Skudd på mål
5
2
Skudd utenfor mål
12
0
Totale skudd
24
3
Blokkerte skudd
7
1
Skudd innenfor boksen
15
2
Skudd utenfor boksen
9
1
Frispark
9
6
Hjørnespark
4
2
Offside
3
0
Ballbesittelse
71 %
29 %
Gule kort
1
2
Røde kort
0
1
Keeperredninger
2
2
Totale pasninger
533
226
Nøyaktige pasninger
456
138
Pasninger
86 %
61 %
Wrexham FC
3-5-1-1
1
Okonkwo
4
Cleworth
5
O'Connell
3
Brunt
47
Longman
15
Dobson
37
James
20
Rathbone
7
McClean
16
Rodriguez
28
Smith
18
Burrell
22
Larsson
8
Webster
36
Lofthouse
33
Chauke
24
Joshua
3
Dodgson
17
Armer
20
Sraha
2
Godwin-Malife
1
Crocombe
Burton Albion
4-2-2-2
# | Lag | K | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 44 | 32 | 3 | 50 | 105 |
2 | Wrexham FC | 45 | 26 | 8 | 31 | 89 |
3 | Stockport County | 45 | 24 | 9 | 28 | 84 |
4 | Wycombe Wanderers | 45 | 24 | 9 | 27 | 84 |
5 | Charlton | 45 | 24 | 11 | 22 | 82 |
6 | Leyton Orient | 45 | 23 | 16 | 21 | 75 |
7 | Reading | 45 | 21 | 12 | 13 | 75 |
8 | Bolton | 45 | 20 | 18 | -3 | 67 |
9 | Blackpool | 44 | 16 | 12 | 11 | 64 |
10 | Huddersfield | 45 | 19 | 19 | 6 | 64 |
11 | Lincoln City | 45 | 16 | 16 | 10 | 61 |
12 | Barnsley | 45 | 16 | 19 | -6 | 58 |
13 | Rotherham | 45 | 15 | 19 | -6 | 56 |
14 | Stevenage | 45 | 15 | 19 | -8 | 56 |
15 | Exeter City | 45 | 15 | 19 | -13 | 56 |
16 | Wigan Athletic FC | 44 | 13 | 16 | -2 | 54 |
17 | Peterborough | 44 | 13 | 19 | -10 | 51 |
18 | Northampton | 45 | 12 | 19 | -18 | 50 |
19 | Mansfield Town | 44 | 13 | 22 | -18 | 48 |
20 | Burton Albion | 44 | 11 | 20 | -15 | 46 |
21 | Crawley Town | 45 | 11 | 24 | -27 | 43 |
22 | Bristol Rovers | 45 | 12 | 26 | -29 | 43 |
23 | Cambridge United | 45 | 9 | 25 | -27 | 38 |
24 | Shrewsbury | 45 | 8 | 28 | -37 | 33 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng