Skudd på mål
8
3
Skudd utenfor mål
5
5
Totale skudd
16
10
Blokkerte skudd
3
2
Skudd innenfor boksen
8
6
Skudd utenfor boksen
8
4
Frispark
12
8
Hjørnespark
11
4
Offside
1
2
Ballbesittelse
60 %
40 %
Gule kort
5
2
Røde kort
0
0
Keeperredninger
3
7
Totale pasninger
486
318
Nøyaktige pasninger
403
227
Pasninger
83 %
71 %
Watford
3-4-2-1
1
Bachmann
5
Porteous
6
Pollock
22
Morris
45
Andrews
39
Kayembe
10
Louza
36
Ebosele
34
Baah
8
Chakvetadze
19
Issouf
44
Scarlett
19
Goodrham
20
Rodrigues
22
Leigh
6
McEachran
4
Vaulks
30
Kioso
3
Brown
5
Moore
2
Long
1
Cumming
Oxford United
3-4-2-1
# | Lag | K | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 37 | 23 | 4 | 51 | 79 |
2 | Sheffield United | 37 | 24 | 6 | 24 | 77 |
3 | Burnley | 37 | 20 | 2 | 39 | 75 |
4 | Sunderland | 37 | 19 | 6 | 21 | 69 |
5 | West Bromwich | 37 | 13 | 7 | 14 | 56 |
6 | Coventry | 37 | 16 | 13 | 4 | 56 |
7 | Bristol City | 37 | 13 | 9 | 7 | 54 |
8 | Middlesbrough | 37 | 15 | 14 | 9 | 53 |
9 | Blackburn | 37 | 15 | 15 | 3 | 52 |
10 | Watford | 37 | 15 | 15 | -3 | 52 |
11 | Sheffield Wednesday | 37 | 14 | 14 | -5 | 51 |
12 | Norwich City | 37 | 12 | 12 | 7 | 49 |
13 | Millwall FC | 37 | 12 | 13 | -3 | 48 |
14 | Queens Park Rangers | 37 | 11 | 15 | -6 | 44 |
15 | Preston | 37 | 9 | 11 | -6 | 44 |
16 | Swansea | 37 | 12 | 17 | -9 | 44 |
17 | Portsmouth | 37 | 11 | 17 | -14 | 42 |
18 | Hull City | 37 | 10 | 17 | -8 | 40 |
19 | Stoke City | 37 | 9 | 16 | -13 | 39 |
20 | Oxford United | 37 | 9 | 16 | -17 | 39 |
21 | Cardiff | 37 | 8 | 17 | -21 | 36 |
22 | Derby | 37 | 9 | 20 | -12 | 35 |
23 | Luton Town | 37 | 9 | 21 | -26 | 34 |
24 | Plymouth | 37 | 7 | 18 | -36 | 33 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng