Skudd på mål
9
1
Skudd utenfor mål
9
2
Totale skudd
23
6
Blokkerte skudd
5
3
Skudd innenfor boksen
16
5
Skudd utenfor boksen
7
1
Frispark
13
11
Hjørnespark
4
2
Offside
1
1
Ballbesittelse
56 %
44 %
Gule kort
0
1
Røde kort
0
0
Keeperredninger
1
3
Totale pasninger
608
464
Nøyaktige pasninger
542
408
Pasninger
89 %
88 %
Tyskland
4-2-3-1
1
ter
6
Kimmich
4
Tah
15
Schlotterbeck
22
Raum
8
Andrich
5
Groß
17
Wirtz
7
Havertz
10
Musiala
9
Füllkrug
19
Varga
20
Sallai
10
Szoboszlai
11
Kerkez
8
Nagy
13
Schäfer
7
Nego
4
Dárdai
6
Orbán
3
Balogh
1
Gulácsi
Ungarn
3-4-2-1
# | Lag | K | V | T | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
League A, Group 1 | |||||||
1 | Portugal | 6 | 4 | 0 | 8 | 14 | |
2 | Kroatien | 6 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
3 | Skottland | 6 | 2 | 3 | -1 | 7 | |
4 | Polen | 6 | 1 | 4 | -7 | 4 | |
League A, Group 2 | |||||||
1 | Frankrike | 6 | 4 | 1 | 6 | 13 | |
2 | Italia | 6 | 4 | 1 | 5 | 13 | |
3 | Belgia | 6 | 1 | 4 | -3 | 4 | |
4 | Israel | 6 | 1 | 4 | -8 | 4 | |
League A, Group 3 | |||||||
1 | Tyskland | 6 | 4 | 0 | 14 | 14 | |
2 | Nederland | 6 | 2 | 1 | 6 | 9 | |
3 | Ungarn | 6 | 1 | 2 | -7 | 6 | |
4 | Bosnia-Hercegovina | 6 | 0 | 4 | -13 | 2 | |
League A, Group 4 | |||||||
1 | Spania | 6 | 5 | 0 | 9 | 16 | |
2 | Danmark | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
3 | Serbia | 6 | 1 | 2 | -3 | 6 | |
4 | Sveits | 6 | 0 | 4 | -8 | 2 | |
League B, Group 1 | |||||||
1 | Tsjekkia | 6 | 3 | 1 | 1 | 11 | |
2 | Ukraina | 6 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
3 | Georgia | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | |
4 | Albania | 6 | 2 | 3 | -2 | 7 | |
League B, Group 2 | |||||||
1 | England | 6 | 5 | 1 | 13 | 15 | |
2 | Hellas | 6 | 5 | 1 | 7 | 15 | |
3 | Irland | 6 | 2 | 4 | -9 | 6 | |
4 | Finland | 6 | 0 | 6 | -11 | 0 | |
League B, Group 3 | |||||||
1 | Norge | 6 | 4 | 1 | 8 | 13 | |
2 | Østerrike | 6 | 3 | 1 | 9 | 11 | |
3 | Slovenia | 6 | 2 | 2 | -2 | 8 | |
4 | Kasakhstan | 6 | 0 | 5 | -15 | 1 | |
League B, Group 4 | |||||||
1 | Wales | 6 | 3 | 0 | 5 | 12 | |
2 | Tyrkia | 6 | 3 | 1 | 3 | 11 | |
3 | Island | 6 | 2 | 3 | -3 | 7 | |
4 | Montenegro | 6 | 1 | 5 | -5 | 3 | |
League C, Group 1 | |||||||
1 | Sverige | 6 | 5 | 0 | 15 | 16 | |
2 | Slovakia | 6 | 4 | 1 | 5 | 13 | |
3 | Estland | 6 | 1 | 4 | -6 | 4 | |
4 | Aserbajdsjan | 6 | 0 | 5 | -14 | 1 | |
League C, Group 2 | |||||||
1 | Romania | 5 | 5 | 0 | 12 | 15 | |
2 | Kosovo | 5 | 4 | 1 | 6 | 12 | |
3 | Kypros | 6 | 2 | 4 | -11 | 6 | |
4 | Litauen | 6 | 0 | 6 | -7 | 0 | |
League C, Group 3 | |||||||
1 | Nord-Irland | 6 | 3 | 1 | 8 | 11 | |
2 | Bulgaria | 6 | 2 | 1 | -3 | 9 | |
3 | Belarus | 6 | 1 | 1 | -1 | 7 | |
4 | Luxembourg | 6 | 0 | 3 | -4 | 3 | |
League C, Group 4 | |||||||
1 | Nord-Makedonia | 6 | 5 | 0 | 9 | 16 | |
2 | Armenia | 6 | 2 | 3 | -1 | 7 | |
3 | Færøyene | 6 | 1 | 2 | -1 | 6 | |
4 | Latvia | 6 | 1 | 4 | -7 | 4 | |
League D, Group 1 | |||||||
1 | San Marino | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
2 | Gibralatar | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
3 | Liechtenstein | 4 | 0 | 2 | -3 | 2 | |
League D, Group 2 | |||||||
1 | Moldova | 4 | 3 | 1 | 4 | 9 | |
2 | Malta | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
3 | Andorra | 4 | 0 | 3 | -4 | 1 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng