Vises på TV & Stream

DAZN
# | Lag | K | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barnet | 46 | 31 | 6 | 59 | 102 |
2 | York | 46 | 29 | 8 | 53 | 96 |
3 | Forest Green | 46 | 22 | 7 | 27 | 83 |
4 | Rochdale | 46 | 21 | 14 | 25 | 74 |
5 | Oldham | 46 | 19 | 11 | 16 | 73 |
6 | FC Halifax Town | 46 | 19 | 14 | 4 | 70 |
7 | Southend | 46 | 17 | 12 | 11 | 68 |
8 | Gateshead | 46 | 19 | 17 | 8 | 67 |
9 | Altrincham | 46 | 17 | 16 | 6 | 64 |
10 | Tamworth | 46 | 17 | 16 | -7 | 64 |
11 | Hartlepool | 46 | 14 | 14 | -3 | 60 |
12 | Sutton United | 46 | 15 | 16 | -5 | 60 |
13 | Eastleigh | 46 | 14 | 15 | -3 | 59 |
14 | Solihull Moors | 46 | 16 | 20 | -6 | 58 |
15 | Woking | 46 | 13 | 14 | -7 | 58 |
16 | Aldershot Town | 46 | 14 | 17 | -14 | 57 |
17 | Braintree | 46 | 15 | 20 | -8 | 56 |
18 | Yeovil Town | 46 | 15 | 20 | -9 | 56 |
19 | Boston United | 46 | 15 | 21 | -13 | 55 |
20 | Wealdstone | 46 | 13 | 19 | -20 | 53 |
21 | Dagenham & Redbridge | 46 | 12 | 18 | -1 | 52 |
22 | Maidenhead | 46 | 14 | 22 | -18 | 52 |
23 | AFC Fylde | 46 | 11 | 28 | -35 | 40 |
24 | Ebbsfleet United | 46 | 3 | 30 | -60 | 22 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng