Skudd på mål
3
3
Skudd utenfor mål
6
3
Totale skudd
20
11
Blokkerte skudd
11
5
Skudd innenfor boksen
10
7
Skudd utenfor boksen
10
4
Frispark
15
15
Hjørnespark
4
7
Offside
3
1
Ballbesittelse
52 %
48 %
Gule kort
2
4
Røde kort
0
1
Keeperredninger
3
2
Totale pasninger
413
380
Nøyaktige pasninger
330
291
Pasninger
80 %
77 %
Swansea
4-1-4-1
22
Vigouroux
2
Key
5
Cabango
6
Darling
14
Tymon
7
Allen
35
Ronald
17
Franco
8
O'Brien
10
Eom
9
Vipotnik
12
Pedro
16
Lincoln
45
Palmer
30
Gelhardt
20
Puerta
27
Slater
6
McLoughlin
4
Hughes
15
Egan
2
Coyle
1
Pandur
Hull City
4-2-3-1
# | Lag | K | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 44 | 27 | 4 | 60 | 94 |
2 | Burnley | 44 | 26 | 2 | 46 | 94 |
3 | Sheffield United | 45 | 28 | 10 | 27 | 89 |
4 | Sunderland | 44 | 21 | 10 | 17 | 76 |
5 | Bristol City | 44 | 17 | 11 | 8 | 67 |
6 | Coventry | 44 | 19 | 16 | 5 | 66 |
7 | Middlesbrough | 44 | 18 | 17 | 10 | 63 |
8 | Millwall FC | 44 | 17 | 15 | -1 | 63 |
9 | Blackburn | 44 | 18 | 18 | 4 | 62 |
10 | West Bromwich | 44 | 14 | 12 | 8 | 60 |
11 | Swansea | 44 | 17 | 18 | -4 | 60 |
12 | Watford | 44 | 16 | 20 | -7 | 56 |
13 | Sheffield Wednesday | 44 | 15 | 18 | -9 | 56 |
14 | Norwich City | 44 | 13 | 17 | 1 | 53 |
15 | Queens Park Rangers | 44 | 13 | 17 | -6 | 53 |
16 | Portsmouth | 44 | 14 | 20 | -13 | 52 |
17 | Stoke City | 45 | 12 | 19 | -17 | 50 |
18 | Preston | 44 | 10 | 15 | -10 | 49 |
19 | Oxford United | 44 | 12 | 19 | -18 | 49 |
20 | Hull City | 44 | 12 | 20 | -9 | 48 |
21 | Derby | 44 | 12 | 22 | -9 | 46 |
22 | Luton Town | 44 | 12 | 22 | -23 | 46 |
23 | Cardiff | 44 | 9 | 19 | -23 | 43 |
24 | Plymouth | 44 | 10 | 21 | -37 | 43 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng