Skudd på mål
2
6
Skudd utenfor mål
4
5
Totale skudd
7
15
Blokkerte skudd
1
4
Skudd innenfor boksen
5
12
Skudd utenfor boksen
2
3
Frispark
10
15
Hjørnespark
3
8
Offside
0
1
Ballbesittelse
66 %
34 %
Gule kort
1
3
Røde kort
0
0
Keeperredninger
7
1
Totale pasninger
571
278
Nøyaktige pasninger
490
191
Pasninger
86 %
69 %
Swansea
4-4-1-1
22
Vigouroux
26
Naughton
5
Cabango
6
Darling
14
Tymon
35
Ronald
17
Franco
8
Grimes
10
Ji-Sung
31
Cooper
9
Vipotnik
30
Armstrong
11
Mehmeti
7
Hirakawa
10
Twine
12
Knight
6
Bird
24
Roberts
15
McNally
14
Vyner
19
Tanner
1
O’Leary
Bristol City
4-2-3-1
# | Lag | K | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 37 | 23 | 4 | 51 | 79 |
2 | Sheffield United | 37 | 24 | 6 | 24 | 77 |
3 | Burnley | 37 | 20 | 2 | 39 | 75 |
4 | Sunderland | 37 | 19 | 6 | 21 | 69 |
5 | West Bromwich | 37 | 13 | 7 | 14 | 56 |
6 | Coventry | 37 | 16 | 13 | 4 | 56 |
7 | Bristol City | 37 | 13 | 9 | 7 | 54 |
8 | Middlesbrough | 37 | 15 | 14 | 9 | 53 |
9 | Blackburn | 37 | 15 | 15 | 3 | 52 |
10 | Watford | 37 | 15 | 15 | -3 | 52 |
11 | Sheffield Wednesday | 37 | 14 | 14 | -5 | 51 |
12 | Norwich City | 37 | 12 | 12 | 7 | 49 |
13 | Millwall FC | 37 | 12 | 13 | -3 | 48 |
14 | Queens Park Rangers | 37 | 11 | 15 | -6 | 44 |
15 | Preston | 37 | 9 | 11 | -6 | 44 |
16 | Swansea | 37 | 12 | 17 | -9 | 44 |
17 | Portsmouth | 37 | 11 | 17 | -14 | 42 |
18 | Hull City | 37 | 10 | 17 | -8 | 40 |
19 | Stoke City | 37 | 9 | 16 | -13 | 39 |
20 | Oxford United | 37 | 9 | 16 | -17 | 39 |
21 | Cardiff | 37 | 8 | 17 | -21 | 36 |
22 | Derby | 37 | 9 | 20 | -12 | 35 |
23 | Luton Town | 37 | 9 | 21 | -26 | 34 |
24 | Plymouth | 37 | 7 | 18 | -36 | 33 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng