Skudd på mål
6
5
Skudd utenfor mål
8
1
Totale skudd
18
8
Blokkerte skudd
4
2
Skudd innenfor boksen
14
5
Skudd utenfor boksen
4
3
Frispark
10
16
Hjørnespark
7
4
Offside
4
1
Ballbesittelse
56 %
44 %
Gule kort
1
4
Røde kort
0
1
Keeperredninger
4
4
Totale pasninger
338
278
Nøyaktige pasninger
243
164
Pasninger
72 %
59 %
Stockport County
4-1-3-2
34
Addai
17
Mingi
6
Horsfall
33
Hills
3
Touray
26
Norwood
10
Fevrier
14
Collar
7
Diamond
9
Olaofe
19
Wootton
15
Charles
10
Koroma
21
Evans
8
Wiles
6
Hogg
18
Kasumu
3
Ruffels
17
Spencer
4
Pearson
20
Turton
1
Nicholls
Huddersfield
4-2-3-1
# | Lag | K | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 44 | 32 | 3 | 50 | 105 |
2 | Wrexham FC | 45 | 26 | 8 | 31 | 89 |
3 | Stockport County | 45 | 24 | 9 | 28 | 84 |
4 | Wycombe Wanderers | 45 | 24 | 9 | 27 | 84 |
5 | Charlton | 45 | 24 | 11 | 22 | 82 |
6 | Leyton Orient | 45 | 23 | 16 | 21 | 75 |
7 | Reading | 45 | 21 | 12 | 13 | 75 |
8 | Bolton | 45 | 20 | 18 | -3 | 67 |
9 | Blackpool | 44 | 16 | 12 | 11 | 64 |
10 | Huddersfield | 45 | 19 | 19 | 6 | 64 |
11 | Lincoln City | 45 | 16 | 16 | 10 | 61 |
12 | Barnsley | 45 | 16 | 19 | -6 | 58 |
13 | Rotherham | 45 | 15 | 19 | -6 | 56 |
14 | Stevenage | 45 | 15 | 19 | -8 | 56 |
15 | Exeter City | 45 | 15 | 19 | -13 | 56 |
16 | Wigan Athletic FC | 44 | 13 | 16 | -2 | 54 |
17 | Peterborough | 44 | 13 | 19 | -10 | 51 |
18 | Northampton | 45 | 12 | 19 | -18 | 50 |
19 | Mansfield Town | 44 | 13 | 22 | -18 | 48 |
20 | Burton Albion | 44 | 11 | 20 | -15 | 46 |
21 | Crawley Town | 45 | 11 | 24 | -27 | 43 |
22 | Bristol Rovers | 45 | 12 | 26 | -29 | 43 |
23 | Cambridge United | 45 | 9 | 25 | -27 | 38 |
24 | Shrewsbury | 45 | 8 | 28 | -37 | 33 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng