Skudd på mål
8
5
Skudd utenfor mål
9
6
Totale skudd
21
12
Blokkerte skudd
4
1
Skudd innenfor boksen
11
10
Skudd utenfor boksen
10
2
Frispark
11
14
Hjørnespark
6
5
Offside
1
1
Ballbesittelse
45 %
55 %
Gule kort
2
5
Røde kort
0
0
Keeperredninger
3
7
Totale pasninger
351
433
Nøyaktige pasninger
275
332
Pasninger
78 %
77 %
SSC Ulm 1846
3-4-1-2
39
Ortag
5
Reichert
32
Strompf
27
Kolbe
18
Stoll
38
Hyryläinen
23
Brandt
43
Rösch
11
Chessa
33
Higl
16
Keller
24
Kownacki
18
Niemiec
8
Jóhannesson
31
Sobottka
11
Klaus
4
Tanaka
19
Iyoha
15
Oberdorf
3
Hoffmann
25
Zimmermann
33
Kastenmeier
Fortuna Düsseldorf
4-1-4-1
# | Lag | K | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 25 | 12 | 4 | 23 | 45 |
2 | Köln | 25 | 13 | 7 | 8 | 44 |
3 | Kaiserslautern | 25 | 12 | 6 | 8 | 43 |
4 | 1. FC Magdeburg | 25 | 11 | 5 | 15 | 42 |
5 | Paderborn 07 | 25 | 11 | 5 | 10 | 42 |
6 | SV Elversberg | 25 | 11 | 7 | 14 | 40 |
7 | Hannover 96 | 25 | 10 | 6 | 7 | 39 |
8 | Nürnberg | 25 | 11 | 9 | 4 | 38 |
9 | Fortuna Düsseldorf | 25 | 10 | 7 | 4 | 38 |
10 | Karlsruher SC | 25 | 10 | 9 | -2 | 36 |
11 | Schalke 04 | 25 | 9 | 10 | -2 | 33 |
12 | Greuther Fürth | 25 | 9 | 10 | -8 | 33 |
13 | Darmstadt 98 | 25 | 8 | 10 | 3 | 31 |
14 | Hertha Berlin | 25 | 7 | 13 | -9 | 26 |
15 | SC Preussen Münster | 25 | 5 | 12 | -8 | 23 |
16 | Eintracht Braunschweig | 25 | 5 | 12 | -21 | 23 |
17 | SSC Ulm 1846 | 25 | 3 | 12 | -7 | 19 |
18 | Jahn Regensburg | 25 | 4 | 17 | -39 | 16 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng