Skudd på mål
6
2
Skudd utenfor mål
6
4
Totale skudd
18
11
Blokkerte skudd
6
5
Skudd innenfor boksen
11
5
Skudd utenfor boksen
7
6
Frispark
11
15
Hjørnespark
3
5
Offside
3
1
Ballbesittelse
45 %
55 %
Gule kort
2
5
Røde kort
0
1
Keeperredninger
1
3
Totale pasninger
361
434
Nøyaktige pasninger
276
345
Pasninger
76 %
79 %
SSC Ulm 1846
3-4-2-1
39
Ortag
5
Reichert
32
Strompf
27
Kolbe
7
Allgeier
38
Hyryläinen
23
Brandt
43
Rösch
11
Chessa
30
Krattenmacher
33
Higl
17
Polter
9
Philippe
7
Kaufmann
22
Di
39
Krauße
27
Köhler
18
Rittmüller
5
Ivanov
6
Bičakčić
3
Jaeckel
1
Grill
Eintracht Braunschweig
3-4-2-1
# | Lag | K | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 25 | 12 | 4 | 23 | 45 |
2 | Köln | 25 | 13 | 7 | 8 | 44 |
3 | Kaiserslautern | 25 | 12 | 6 | 8 | 43 |
4 | 1. FC Magdeburg | 25 | 11 | 5 | 15 | 42 |
5 | Paderborn 07 | 25 | 11 | 5 | 10 | 42 |
6 | SV Elversberg | 25 | 11 | 7 | 14 | 40 |
7 | Hannover 96 | 25 | 10 | 6 | 7 | 39 |
8 | Nürnberg | 25 | 11 | 9 | 4 | 38 |
9 | Fortuna Düsseldorf | 25 | 10 | 7 | 4 | 38 |
10 | Karlsruher SC | 25 | 10 | 9 | -2 | 36 |
11 | Schalke 04 | 25 | 9 | 10 | -2 | 33 |
12 | Greuther Fürth | 25 | 9 | 10 | -8 | 33 |
13 | Darmstadt 98 | 25 | 8 | 10 | 3 | 31 |
14 | Hertha Berlin | 25 | 7 | 13 | -9 | 26 |
15 | SC Preussen Münster | 25 | 5 | 12 | -8 | 23 |
16 | Eintracht Braunschweig | 25 | 5 | 12 | -21 | 23 |
17 | SSC Ulm 1846 | 25 | 3 | 12 | -7 | 19 |
18 | Jahn Regensburg | 25 | 4 | 17 | -39 | 16 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng