Vises på TV & Stream
Skudd på mål
3
2
Skudd utenfor mål
3
8
Totale skudd
8
13
Blokkerte skudd
2
3
Skudd innenfor boksen
6
10
Skudd utenfor boksen
2
3
Frispark
9
12
Hjørnespark
4
4
Offside
2
3
Ballbesittelse
60 %
40 %
Gule kort
2
1
Røde kort
0
0
Keeperredninger
0
2
Totale pasninger
557
361
Nøyaktige pasninger
482
281
Pasninger
87 %
78 %
Sporting KC
4-3-3
1
Pulskamp
11
Shelton
5
Rosero
19
Castellanos
22
Bassong
17
Davis
6
Radoja
21
Hernández
20
Vargas
23
Agada
30
Afrifa
25
Gauld
24
White
14
Martins
8
Schöpf
20
Cubas
16
Berhalter
7
Raposo
15
Utvik
4
Veselinović
23
Brown
1
Takaoka
Vancouver Whitecaps FC
3-5-2
# | Lag | K | V | T | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eastern Conference | |||||||
1 | Philadelphia Union | 3 | 3 | 0 | 7 | 9 | |
2 | Inter Miami CF | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 | |
3 | Columbus Crew | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | |
4 | FC Cincinnati | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
5 | D.C. United | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
6 | Charlotte FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
7 | New York Red Bulls | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
8 | Chicago Fire | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
9 | New York City | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
10 | Nashville SC | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
11 | Atlanta United FC | 3 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
12 | Orlando City SC | 3 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
13 | New England Revolution | 3 | 0 | 2 | -3 | 1 | |
14 | Toronto FC | 3 | 0 | 2 | -4 | 1 | |
15 | CF Montreal | 3 | 0 | 3 | -4 | 0 | |
Western Conference | |||||||
1 | Vancouver Whitecaps FC | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 | |
2 | San Diego | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 | |
3 | San Jose Earthquakes | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | |
4 | Minnesota United FC | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
5 | Los Angeles | 3 | 2 | 1 | -1 | 6 | |
6 | Saint Louis City SC | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
7 | Colorado Rapids | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
8 | Seattle Sounders | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
9 | FC Dallas | 3 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
10 | Austin | 3 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
11 | Real Salt Lake | 3 | 1 | 2 | -4 | 3 | |
12 | Portland Timbers | 3 | 1 | 2 | -4 | 3 | |
13 | Houston Dynamo | 3 | 0 | 2 | -4 | 1 | |
14 | Sporting KC | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
15 | Los Angeles Galaxy | 3 | 0 | 3 | -6 | 0 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng