Skudd på mål
3
7
Skudd utenfor mål
7
4
Totale skudd
13
14
Blokkerte skudd
3
3
Skudd innenfor boksen
11
9
Skudd utenfor boksen
2
5
Frispark
10
12
Hjørnespark
10
9
Offside
3
1
Ballbesittelse
54 %
46 %
Gule kort
1
3
Røde kort
0
0
Keeperredninger
3
2
Totale pasninger
385
350
Nøyaktige pasninger
302
284
Pasninger
78 %
81 %
Shrewsbury
3-5-2
31
Blackman
5
Feeney
6
Feeney
16
Pierre
2
Hoole
14
Perry
17
Gilliead
12
Ojo
23
Nurse
9
Lloyd
27
Marquis
20
Campbell
9
Ehibhatiomhan
28
Camara
8
Savage
29
Wing
7
Knibbs
30
Garcia
24
Bindon
27
Salif
17
Yiadom
22
Pereira
Reading
4-3-3
# | Lag | K | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 43 | 31 | 3 | 46 | 102 |
2 | Wrexham FC | 45 | 26 | 8 | 31 | 89 |
3 | Stockport County | 45 | 24 | 9 | 28 | 84 |
4 | Wycombe Wanderers | 45 | 24 | 9 | 27 | 84 |
5 | Charlton | 45 | 24 | 11 | 22 | 82 |
6 | Leyton Orient | 45 | 23 | 16 | 21 | 75 |
7 | Reading | 45 | 21 | 12 | 13 | 75 |
8 | Bolton | 45 | 20 | 18 | -3 | 67 |
9 | Blackpool | 44 | 16 | 12 | 11 | 64 |
10 | Huddersfield | 45 | 19 | 19 | 6 | 64 |
11 | Lincoln City | 45 | 16 | 16 | 10 | 61 |
12 | Barnsley | 45 | 16 | 19 | -6 | 58 |
13 | Exeter City | 45 | 15 | 19 | -13 | 56 |
14 | Rotherham | 44 | 15 | 19 | -6 | 55 |
15 | Stevenage | 44 | 15 | 19 | -8 | 55 |
16 | Wigan Athletic FC | 44 | 13 | 16 | -2 | 54 |
17 | Peterborough | 44 | 13 | 19 | -10 | 51 |
18 | Northampton | 45 | 12 | 19 | -18 | 50 |
19 | Mansfield Town | 43 | 13 | 21 | -14 | 48 |
20 | Burton Albion | 44 | 11 | 20 | -15 | 46 |
21 | Crawley Town | 45 | 11 | 24 | -27 | 43 |
22 | Bristol Rovers | 45 | 12 | 26 | -29 | 43 |
23 | Cambridge United | 45 | 9 | 25 | -27 | 38 |
24 | Shrewsbury | 45 | 8 | 28 | -37 | 33 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng