Skudd på mål
3
1
Skudd utenfor mål
3
5
Totale skudd
10
11
Blokkerte skudd
4
5
Skudd innenfor boksen
4
10
Skudd utenfor boksen
6
1
Frispark
13
15
Hjørnespark
6
4
Offside
1
4
Ballbesittelse
61 %
39 %
Gule kort
0
4
Røde kort
0
0
Keeperredninger
1
3
Totale pasninger
376
236
Nøyaktige pasninger
284
158
Pasninger
76 %
67 %
Reading
4-3-3
22
Pereira
14
Rushesha
27
Salif
24
Bindon
30
Garcia
8
Savage
29
Wing
7
Knibbs
10
Bodin
19
Wareham
28
Camara
7
Mitchell
27
Magennis
10
Aitchison
3
Purrington
8
Francis
21
Trevitt
17
Watts
4
Hartridge
25
MacDonald
20
Turns
1
Whitworth
Exeter City
3-4-1-2
# | Lag | K | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 35 | 25 | 3 | 35 | 82 |
2 | Wycombe Wanderers | 35 | 19 | 5 | 28 | 68 |
3 | Wrexham FC | 36 | 20 | 8 | 20 | 68 |
4 | Charlton | 36 | 18 | 9 | 16 | 63 |
5 | Stockport County | 36 | 17 | 8 | 18 | 62 |
6 | Bolton | 36 | 18 | 12 | 5 | 60 |
7 | Huddersfield | 36 | 17 | 12 | 14 | 58 |
8 | Reading | 36 | 16 | 10 | 6 | 58 |
9 | Leyton Orient | 36 | 16 | 15 | 14 | 53 |
10 | Barnsley | 36 | 15 | 14 | -1 | 52 |
11 | Blackpool | 36 | 12 | 9 | 6 | 51 |
12 | Stevenage | 36 | 13 | 14 | -3 | 48 |
13 | Lincoln City | 36 | 12 | 14 | 3 | 46 |
14 | Rotherham | 35 | 12 | 15 | -2 | 44 |
15 | Wigan Athletic FC | 35 | 11 | 14 | -2 | 43 |
16 | Exeter City | 35 | 12 | 16 | -11 | 43 |
17 | Bristol Rovers | 36 | 12 | 18 | -16 | 42 |
18 | Mansfield Town | 36 | 11 | 17 | -9 | 41 |
19 | Northampton | 36 | 10 | 15 | -17 | 41 |
20 | Peterborough | 35 | 10 | 16 | -8 | 39 |
21 | Burton Albion | 36 | 7 | 17 | -17 | 33 |
22 | Crawley Town | 36 | 7 | 20 | -28 | 30 |
23 | Cambridge United | 36 | 7 | 21 | -25 | 29 |
24 | Shrewsbury | 36 | 7 | 22 | -26 | 28 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng