Skudd på mål
2
2
Skudd utenfor mål
1
6
Totale skudd
6
10
Blokkerte skudd
3
2
Skudd innenfor boksen
3
8
Skudd utenfor boksen
3
2
Frispark
19
17
Hjørnespark
5
3
Offside
4
4
Ballbesittelse
55 %
45 %
Gule kort
1
1
Røde kort
0
0
Keeperredninger
1
1
Totale pasninger
479
393
Nøyaktige pasninger
356
286
Pasninger
74 %
73 %
Queens Park Rangers
4-2-3-1
1
Nardi
3
Dunne
16
Morrison
15
Fox
20
Ashby
17
Edwards
4
Colback
47
Min-hyeok
25
Andersen
24
Madsen
26
Kolli
20
Cullen
10
Eom
8
O'Brien
35
Ronald
4
Fulton
17
Franco
14
Tymon
6
Darling
5
Cabango
2
Key
22
Vigouroux
Swansea
4-2-3-1
# | Lag | K | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burnley | 45 | 27 | 2 | 51 | 97 |
2 | Leeds | 44 | 27 | 4 | 60 | 94 |
3 | Sheffield United | 45 | 28 | 10 | 27 | 89 |
4 | Sunderland | 45 | 21 | 11 | 15 | 76 |
5 | Bristol City | 44 | 17 | 11 | 8 | 67 |
6 | Coventry | 45 | 19 | 17 | 4 | 66 |
7 | Millwall FC | 45 | 18 | 15 | 0 | 66 |
8 | Blackburn | 45 | 19 | 18 | 5 | 65 |
9 | Middlesbrough | 45 | 18 | 17 | 10 | 64 |
10 | West Bromwich | 45 | 14 | 12 | 8 | 61 |
11 | Swansea | 45 | 17 | 19 | -5 | 60 |
12 | Sheffield Wednesday | 45 | 15 | 18 | -9 | 57 |
13 | Watford | 45 | 16 | 21 | -8 | 56 |
14 | Norwich City | 45 | 13 | 17 | 1 | 54 |
15 | Queens Park Rangers | 45 | 13 | 18 | -11 | 53 |
16 | Portsmouth | 45 | 14 | 20 | -13 | 53 |
17 | Oxford United | 45 | 13 | 19 | -16 | 52 |
18 | Stoke City | 45 | 12 | 19 | -17 | 50 |
19 | Derby | 45 | 13 | 22 | -8 | 49 |
20 | Preston | 45 | 10 | 16 | -11 | 49 |
21 | Luton Town | 45 | 13 | 22 | -22 | 49 |
22 | Hull City | 45 | 12 | 21 | -10 | 48 |
23 | Plymouth | 45 | 11 | 21 | -36 | 46 |
24 | Cardiff | 45 | 9 | 19 | -23 | 44 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng