Skudd på mål
7
6
Skudd utenfor mål
5
6
Totale skudd
21
15
Blokkerte skudd
9
3
Skudd innenfor boksen
13
10
Skudd utenfor boksen
8
5
Frispark
12
11
Hjørnespark
5
6
Offside
0
3
Ballbesittelse
48 %
52 %
Gule kort
1
3
Røde kort
0
0
Keeperredninger
3
6
Totale pasninger
430
480
Nøyaktige pasninger
362
403
Pasninger
84 %
84 %
Queens Park Rangers
4-2-3-1
1
Nardi
23
Santos
5
Cook
3
Dunne
22
Paal
8
Field
24
Madsen
7
Dembélé
25
Andersen
14
Saito
12
Frey
7
Millar
9
Bedia
33
Belloumi
45
Palmer
18
Simons
27
Slater
23
Drameh
6
McLoughlin
5
Jones
2
Coyle
1
Pandur
Hull City
4-3-3
# | Lag | K | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 37 | 23 | 4 | 51 | 79 |
2 | Sheffield United | 37 | 24 | 6 | 24 | 77 |
3 | Burnley | 37 | 20 | 2 | 39 | 75 |
4 | Sunderland | 37 | 19 | 6 | 21 | 69 |
5 | West Bromwich | 37 | 13 | 7 | 14 | 56 |
6 | Coventry | 37 | 16 | 13 | 4 | 56 |
7 | Bristol City | 37 | 13 | 9 | 7 | 54 |
8 | Middlesbrough | 37 | 15 | 14 | 9 | 53 |
9 | Blackburn | 37 | 15 | 15 | 3 | 52 |
10 | Watford | 37 | 15 | 15 | -3 | 52 |
11 | Sheffield Wednesday | 37 | 14 | 14 | -5 | 51 |
12 | Norwich City | 37 | 12 | 12 | 7 | 49 |
13 | Millwall FC | 37 | 12 | 13 | -3 | 48 |
14 | Queens Park Rangers | 37 | 11 | 15 | -6 | 44 |
15 | Preston | 37 | 9 | 11 | -6 | 44 |
16 | Swansea | 37 | 12 | 17 | -9 | 44 |
17 | Portsmouth | 37 | 11 | 17 | -14 | 42 |
18 | Hull City | 37 | 10 | 17 | -8 | 40 |
19 | Stoke City | 37 | 9 | 16 | -13 | 39 |
20 | Oxford United | 37 | 9 | 16 | -17 | 39 |
21 | Cardiff | 37 | 8 | 17 | -21 | 36 |
22 | Derby | 37 | 9 | 20 | -12 | 35 |
23 | Luton Town | 37 | 9 | 21 | -26 | 34 |
24 | Plymouth | 37 | 7 | 18 | -36 | 33 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng