Skudd på mål
4
2
Skudd utenfor mål
3
6
Totale skudd
11
13
Blokkerte skudd
4
5
Skudd innenfor boksen
7
6
Skudd utenfor boksen
4
7
Frispark
13
10
Hjørnespark
7
4
Offside
2
0
Ballbesittelse
60 %
40 %
Gule kort
1
1
Røde kort
0
0
Keeperredninger
2
4
Totale pasninger
391
251
Nøyaktige pasninger
305
151
Pasninger
78 %
60 %
Queens Park Rangers
4-3-3
1
Nardi
3
Dunne
16
Morrison
17
Edwards
22
Paal
25
Andersen
8
Field
4
Colback
11
Smyth
28
Lloyd
47
Min-hyeok
22
Salech
29
Alves
45
Ashford
39
Davies
15
Mannsverk
27
Colwill
11
O'Dowda
23
Bagan
2
Fish
35
Rinomhota
1
Horvath
Cardiff
4-2-3-1
# | Lag | K | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burnley | 45 | 27 | 2 | 51 | 97 |
2 | Leeds | 44 | 27 | 4 | 60 | 94 |
3 | Sheffield United | 45 | 28 | 10 | 27 | 89 |
4 | Sunderland | 45 | 21 | 11 | 15 | 76 |
5 | Bristol City | 44 | 17 | 11 | 8 | 67 |
6 | Coventry | 45 | 19 | 17 | 4 | 66 |
7 | Millwall FC | 45 | 18 | 15 | 0 | 66 |
8 | Blackburn | 45 | 19 | 18 | 5 | 65 |
9 | Middlesbrough | 45 | 18 | 17 | 10 | 64 |
10 | West Bromwich | 45 | 14 | 12 | 8 | 61 |
11 | Swansea | 45 | 17 | 19 | -5 | 60 |
12 | Sheffield Wednesday | 45 | 15 | 18 | -9 | 57 |
13 | Watford | 45 | 16 | 21 | -8 | 56 |
14 | Norwich City | 45 | 13 | 17 | 1 | 54 |
15 | Queens Park Rangers | 45 | 13 | 18 | -11 | 53 |
16 | Portsmouth | 45 | 14 | 20 | -13 | 53 |
17 | Oxford United | 45 | 13 | 19 | -16 | 52 |
18 | Stoke City | 45 | 12 | 19 | -17 | 50 |
19 | Derby | 45 | 13 | 22 | -8 | 49 |
20 | Preston | 45 | 10 | 16 | -11 | 49 |
21 | Luton Town | 45 | 13 | 22 | -22 | 49 |
22 | Hull City | 45 | 12 | 21 | -10 | 48 |
23 | Plymouth | 45 | 11 | 21 | -36 | 46 |
24 | Cardiff | 45 | 9 | 19 | -23 | 44 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng