Skudd på mål
6
2
Skudd utenfor mål
7
7
Totale skudd
19
16
Blokkerte skudd
6
7
Skudd innenfor boksen
13
15
Skudd utenfor boksen
6
1
Frispark
4
13
Hjørnespark
3
15
Offside
0
2
Ballbesittelse
55 %
45 %
Gule kort
1
4
Røde kort
0
0
Keeperredninger
1
3
Totale pasninger
452
338
Nøyaktige pasninger
354
248
Pasninger
78 %
73 %
Plymouth
4-2-3-1
31
Grimshaw
8
Edwards
6
Szűcs
17
Gibson
2
Mumba
20
Randell
18
Gyabi
10
Whittaker
28
Al
14
Obafemi
9
Hardie
14
Chong
11
Adebayo
37
Nelson
45
Doughty
18
Clark
8
Krauß
2
Walters
15
Mengi
6
McGuinness
16
Burke
24
Kaminski
Luton Town
3-4-3
# | Lag | K | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 37 | 23 | 4 | 51 | 79 |
2 | Sheffield United | 37 | 24 | 6 | 24 | 77 |
3 | Burnley | 37 | 20 | 2 | 39 | 75 |
4 | Sunderland | 37 | 19 | 6 | 21 | 69 |
5 | West Bromwich | 37 | 13 | 7 | 14 | 56 |
6 | Coventry | 37 | 16 | 13 | 4 | 56 |
7 | Bristol City | 37 | 13 | 9 | 7 | 54 |
8 | Middlesbrough | 37 | 15 | 14 | 9 | 53 |
9 | Blackburn | 37 | 15 | 15 | 3 | 52 |
10 | Watford | 37 | 15 | 15 | -3 | 52 |
11 | Sheffield Wednesday | 37 | 14 | 14 | -5 | 51 |
12 | Norwich City | 37 | 12 | 12 | 7 | 49 |
13 | Millwall FC | 37 | 12 | 13 | -3 | 48 |
14 | Queens Park Rangers | 37 | 11 | 15 | -6 | 44 |
15 | Preston | 37 | 9 | 11 | -6 | 44 |
16 | Swansea | 37 | 12 | 17 | -9 | 44 |
17 | Portsmouth | 37 | 11 | 17 | -14 | 42 |
18 | Hull City | 37 | 10 | 17 | -8 | 40 |
19 | Stoke City | 37 | 9 | 16 | -13 | 39 |
20 | Oxford United | 37 | 9 | 16 | -17 | 39 |
21 | Cardiff | 37 | 8 | 17 | -21 | 36 |
22 | Derby | 37 | 9 | 20 | -12 | 35 |
23 | Luton Town | 37 | 9 | 21 | -26 | 34 |
24 | Plymouth | 37 | 7 | 18 | -36 | 33 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng