Skudd på mål
5
3
Skudd utenfor mål
4
6
Totale skudd
10
11
Blokkerte skudd
1
2
Skudd innenfor boksen
9
8
Skudd utenfor boksen
1
3
Frispark
9
8
Hjørnespark
3
4
Offside
3
0
Ballbesittelse
27 %
73 %
Gule kort
1
1
Røde kort
0
0
Keeperredninger
2
2
Totale pasninger
187
522
Nøyaktige pasninger
101
424
Pasninger
54 %
81 %
Plymouth
3-4-2-1
21
Hazard
44
Pálsson
25
Katić
5
Pleguezuelo
6
Szűcs
18
Gyabi
20
Randell
2
Mumba
9
Hardie
15
Bundu
26
Tijani
9
Simms
11
Wright
5
Rudoni
7
Sakamoto
8
Allen
6
Grimes
21
Bidwell
15
Kitching
22
Latibeaudiere
27
van
40
Collins
Coventry
4-2-3-1
# | Lag | K | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 44 | 27 | 4 | 60 | 94 |
2 | Burnley | 44 | 26 | 2 | 46 | 94 |
3 | Sheffield United | 44 | 27 | 10 | 25 | 86 |
4 | Sunderland | 44 | 21 | 10 | 17 | 76 |
5 | Bristol City | 44 | 17 | 11 | 8 | 67 |
6 | Coventry | 44 | 19 | 16 | 5 | 66 |
7 | Middlesbrough | 44 | 18 | 17 | 10 | 63 |
8 | Millwall FC | 44 | 17 | 15 | -1 | 63 |
9 | Blackburn | 44 | 18 | 18 | 4 | 62 |
10 | West Bromwich | 44 | 14 | 12 | 8 | 60 |
11 | Swansea | 44 | 17 | 18 | -4 | 60 |
12 | Watford | 44 | 16 | 20 | -7 | 56 |
13 | Sheffield Wednesday | 44 | 15 | 18 | -9 | 56 |
14 | Norwich City | 44 | 13 | 17 | 1 | 53 |
15 | Queens Park Rangers | 44 | 13 | 17 | -6 | 53 |
16 | Portsmouth | 44 | 14 | 20 | -13 | 52 |
17 | Stoke City | 44 | 12 | 18 | -15 | 50 |
18 | Preston | 44 | 10 | 15 | -10 | 49 |
19 | Oxford United | 44 | 12 | 19 | -18 | 49 |
20 | Hull City | 44 | 12 | 20 | -9 | 48 |
21 | Derby | 44 | 12 | 22 | -9 | 46 |
22 | Luton Town | 44 | 12 | 22 | -23 | 46 |
23 | Cardiff | 44 | 9 | 19 | -23 | 43 |
24 | Plymouth | 44 | 10 | 21 | -37 | 43 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng