Skudd på mål
5
4
Skudd utenfor mål
3
5
Totale skudd
10
10
Blokkerte skudd
2
1
Skudd innenfor boksen
8
5
Skudd utenfor boksen
2
5
Frispark
8
21
Hjørnespark
2
5
Offside
3
1
Ballbesittelse
48 %
52 %
Gule kort
2
5
Røde kort
0
1
Keeperredninger
4
1
Totale pasninger
423
443
Nøyaktige pasninger
332
360
Pasninger
78 %
81 %
Oxford United
4-1-4-1
1
Cumming
30
Kioso
2
Long
3
Brown
12
Bennett
6
McEachran
10
Phillips
20
Rodrigues
8
Brannagan
19
Goodrham
9
Harris
9
Riis
7
Keane
29
Kesler-Hayden
20
Greenwood
22
Þórðarson
44
Potts
4
Whiteman
16
Hughes
6
Lindsay
14
Storey
1
Woodman
Preston
3-1-4-2
# | Lag | K | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 37 | 23 | 4 | 51 | 79 |
2 | Sheffield United | 37 | 24 | 6 | 24 | 77 |
3 | Burnley | 37 | 20 | 2 | 39 | 75 |
4 | Sunderland | 37 | 19 | 6 | 21 | 69 |
5 | West Bromwich | 37 | 13 | 7 | 14 | 56 |
6 | Coventry | 37 | 16 | 13 | 4 | 56 |
7 | Bristol City | 37 | 13 | 9 | 7 | 54 |
8 | Middlesbrough | 37 | 15 | 14 | 9 | 53 |
9 | Blackburn | 37 | 15 | 15 | 3 | 52 |
10 | Watford | 37 | 15 | 15 | -3 | 52 |
11 | Sheffield Wednesday | 37 | 14 | 14 | -5 | 51 |
12 | Norwich City | 37 | 12 | 12 | 7 | 49 |
13 | Millwall FC | 37 | 12 | 13 | -3 | 48 |
14 | Queens Park Rangers | 37 | 11 | 15 | -6 | 44 |
15 | Preston | 37 | 9 | 11 | -6 | 44 |
16 | Swansea | 37 | 12 | 17 | -9 | 44 |
17 | Portsmouth | 37 | 11 | 17 | -14 | 42 |
18 | Hull City | 37 | 10 | 17 | -8 | 40 |
19 | Stoke City | 37 | 9 | 16 | -13 | 39 |
20 | Oxford United | 37 | 9 | 16 | -17 | 39 |
21 | Cardiff | 37 | 8 | 17 | -21 | 36 |
22 | Derby | 37 | 9 | 20 | -12 | 35 |
23 | Luton Town | 37 | 9 | 21 | -26 | 34 |
24 | Plymouth | 37 | 7 | 18 | -36 | 33 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng