Skudd på mål
8
5
Skudd utenfor mål
4
6
Totale skudd
22
18
Blokkerte skudd
10
7
Skudd innenfor boksen
15
13
Skudd utenfor boksen
7
5
Frispark
8
12
Hjørnespark
11
1
Offside
1
0
Ballbesittelse
75 %
25 %
Gule kort
0
2
Røde kort
0
1
Keeperredninger
3
6
Totale pasninger
623
207
Nøyaktige pasninger
529
130
Pasninger
85 %
63 %
Middlesbrough
4-2-3-1
32
Travers
15
Dijksteel
16
Howson
3
van
29
Iling
18
Morris
7
Hackney
21
Forss
11
Whittaker
20
Azaz
22
Conway
15
Bundu
9
Hardie
4
Houghton
20
Randell
18
Gyabi
2
Mumba
5
Pleguezuelo
44
Pálsson
6
Szűcs
8
Edwards
21
Hazard
Plymouth
5-3-2
# | Lag | K | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burnley | 45 | 27 | 2 | 51 | 97 |
2 | Leeds | 44 | 27 | 4 | 60 | 94 |
3 | Sheffield United | 45 | 28 | 10 | 27 | 89 |
4 | Sunderland | 45 | 21 | 11 | 15 | 76 |
5 | Bristol City | 44 | 17 | 11 | 8 | 67 |
6 | Coventry | 45 | 19 | 17 | 4 | 66 |
7 | Millwall FC | 45 | 18 | 15 | 0 | 66 |
8 | Blackburn | 45 | 19 | 18 | 5 | 65 |
9 | Middlesbrough | 45 | 18 | 17 | 10 | 64 |
10 | West Bromwich | 45 | 14 | 12 | 8 | 61 |
11 | Swansea | 45 | 17 | 19 | -5 | 60 |
12 | Sheffield Wednesday | 45 | 15 | 18 | -9 | 57 |
13 | Watford | 45 | 16 | 21 | -8 | 56 |
14 | Norwich City | 45 | 13 | 17 | 1 | 54 |
15 | Queens Park Rangers | 45 | 13 | 18 | -11 | 53 |
16 | Portsmouth | 45 | 14 | 20 | -13 | 53 |
17 | Oxford United | 45 | 13 | 19 | -16 | 52 |
18 | Stoke City | 45 | 12 | 19 | -17 | 50 |
19 | Derby | 45 | 13 | 22 | -8 | 49 |
20 | Preston | 45 | 10 | 16 | -11 | 49 |
21 | Luton Town | 45 | 13 | 22 | -22 | 49 |
22 | Hull City | 45 | 12 | 21 | -10 | 48 |
23 | Plymouth | 45 | 11 | 21 | -36 | 46 |
24 | Cardiff | 45 | 9 | 19 | -23 | 44 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng