Skudd på mål
2
2
Skudd utenfor mål
5
3
Totale skudd
10
7
Blokkerte skudd
3
2
Skudd innenfor boksen
7
7
Skudd utenfor boksen
3
0
Frispark
7
7
Hjørnespark
5
3
Offside
2
6
Ballbesittelse
61 %
39 %
Gule kort
1
0
Røde kort
0
0
Keeperredninger
1
2
Totale pasninger
638
406
Nøyaktige pasninger
573
350
Pasninger
90 %
86 %
Middlesbrough
4-2-3-1
31
Brynn
12
Ayling
25
Edmundson
5
Clarke
30
Borges
16
Howson
4
Barlaser
50
Doak
22
Conway
8
McGree
9
Latte
23
Ohashi
19
Hedges
8
Cantwell
10
Dolan
27
Travis
6
Tronstad
3
Pickering
15
Batth
5
Hyam
2
Brittain
1
Pears
Blackburn
4-2-3-1
# | Lag | K | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 37 | 23 | 4 | 51 | 79 |
2 | Sheffield United | 37 | 24 | 6 | 24 | 77 |
3 | Burnley | 37 | 20 | 2 | 39 | 75 |
4 | Sunderland | 37 | 19 | 6 | 21 | 69 |
5 | West Bromwich | 37 | 13 | 7 | 14 | 56 |
6 | Coventry | 37 | 16 | 13 | 4 | 56 |
7 | Bristol City | 37 | 13 | 9 | 7 | 54 |
8 | Middlesbrough | 37 | 15 | 14 | 9 | 53 |
9 | Blackburn | 37 | 15 | 15 | 3 | 52 |
10 | Watford | 37 | 15 | 15 | -3 | 52 |
11 | Sheffield Wednesday | 37 | 14 | 14 | -5 | 51 |
12 | Norwich City | 37 | 12 | 12 | 7 | 49 |
13 | Millwall FC | 37 | 12 | 13 | -3 | 48 |
14 | Queens Park Rangers | 37 | 11 | 15 | -6 | 44 |
15 | Preston | 37 | 9 | 11 | -6 | 44 |
16 | Swansea | 37 | 12 | 17 | -9 | 44 |
17 | Portsmouth | 37 | 11 | 17 | -14 | 42 |
18 | Hull City | 37 | 10 | 17 | -8 | 40 |
19 | Stoke City | 37 | 9 | 16 | -13 | 39 |
20 | Oxford United | 37 | 9 | 16 | -17 | 39 |
21 | Cardiff | 37 | 8 | 17 | -21 | 36 |
22 | Derby | 37 | 9 | 20 | -12 | 35 |
23 | Luton Town | 37 | 9 | 21 | -26 | 34 |
24 | Plymouth | 37 | 7 | 18 | -36 | 33 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng