Skudd på mål
7
4
Skudd utenfor mål
5
6
Totale skudd
15
11
Blokkerte skudd
3
1
Skudd innenfor boksen
11
5
Skudd utenfor boksen
4
6
Frispark
11
12
Hjørnespark
3
4
Offside
1
2
Ballbesittelse
36 %
64 %
Gule kort
0
3
Røde kort
0
0
Keeperredninger
3
3
Totale pasninger
257
472
Nøyaktige pasninger
181
398
Pasninger
70 %
84 %
Luton Town
3-4-3
24
Kaminski
28
Makosso
6
McGuinness
15
Mengi
25
Jones
22
Dabo
20
Walsh
3
Bell
21
Alli
9
Morris
8
Aasgaard
21
Wells
11
Mehmeti
6
Bird
2
McCrorie
12
Knight
29
McGuane
19
Tanner
3
Pring
16
Dickie
14
Vyner
1
O'Leary
Bristol City
3-4-2-1
# | Lag | K | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 44 | 27 | 4 | 60 | 94 |
2 | Burnley | 44 | 26 | 2 | 46 | 94 |
3 | Sheffield United | 44 | 27 | 10 | 25 | 86 |
4 | Sunderland | 44 | 21 | 10 | 17 | 76 |
5 | Bristol City | 44 | 17 | 11 | 8 | 67 |
6 | Coventry | 44 | 19 | 16 | 5 | 66 |
7 | Middlesbrough | 44 | 18 | 17 | 10 | 63 |
8 | Millwall FC | 44 | 17 | 15 | -1 | 63 |
9 | Blackburn | 44 | 18 | 18 | 4 | 62 |
10 | West Bromwich | 44 | 14 | 12 | 8 | 60 |
11 | Swansea | 44 | 17 | 18 | -4 | 60 |
12 | Watford | 44 | 16 | 20 | -7 | 56 |
13 | Sheffield Wednesday | 44 | 15 | 18 | -9 | 56 |
14 | Norwich City | 44 | 13 | 17 | 1 | 53 |
15 | Queens Park Rangers | 44 | 13 | 17 | -6 | 53 |
16 | Portsmouth | 44 | 14 | 20 | -13 | 52 |
17 | Stoke City | 44 | 12 | 18 | -15 | 50 |
18 | Preston | 44 | 10 | 15 | -10 | 49 |
19 | Oxford United | 44 | 12 | 19 | -18 | 49 |
20 | Hull City | 44 | 12 | 20 | -9 | 48 |
21 | Derby | 44 | 12 | 22 | -9 | 46 |
22 | Luton Town | 44 | 12 | 22 | -23 | 46 |
23 | Cardiff | 44 | 9 | 19 | -23 | 43 |
24 | Plymouth | 44 | 10 | 21 | -37 | 43 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng