Skudd på mål
5
4
Skudd utenfor mål
5
3
Totale skudd
13
12
Blokkerte skudd
3
5
Skudd innenfor boksen
6
7
Skudd utenfor boksen
7
5
Frispark
13
14
Hjørnespark
4
5
Offside
0
0
Ballbesittelse
43 %
57 %
Gule kort
2
3
Røde kort
0
1
Keeperredninger
2
1
Totale pasninger
357
456
Nøyaktige pasninger
269
358
Pasninger
75 %
79 %
Lincoln City
4-2-3-1
1
Wickens
2
Darikwa
22
Hamer
5
Jackson
23
Roughan
6
Erhahon
11
Hamilton
7
Hackett-Fairchild
18
House
12
Ring
25
Collins
56
Ogundele
19
Collins
48
Sharples
3
Murphy
4
Thomason
28
Matete
12
Dacres-Cogley
6
Johnston
21
Forino
2
Jones
1
Baxter
Bolton
3-4-1-2
# | Lag | K | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 44 | 32 | 3 | 50 | 105 |
2 | Wrexham FC | 45 | 26 | 8 | 31 | 89 |
3 | Stockport County | 45 | 24 | 9 | 28 | 84 |
4 | Wycombe Wanderers | 45 | 24 | 9 | 27 | 84 |
5 | Charlton | 45 | 24 | 11 | 22 | 82 |
6 | Leyton Orient | 45 | 23 | 16 | 21 | 75 |
7 | Reading | 45 | 21 | 12 | 13 | 75 |
8 | Bolton | 45 | 20 | 18 | -3 | 67 |
9 | Blackpool | 44 | 16 | 12 | 11 | 64 |
10 | Huddersfield | 45 | 19 | 19 | 6 | 64 |
11 | Lincoln City | 45 | 16 | 16 | 10 | 61 |
12 | Barnsley | 45 | 16 | 19 | -6 | 58 |
13 | Rotherham | 45 | 15 | 19 | -6 | 56 |
14 | Stevenage | 45 | 15 | 19 | -8 | 56 |
15 | Exeter City | 45 | 15 | 19 | -13 | 56 |
16 | Wigan Athletic FC | 44 | 13 | 16 | -2 | 54 |
17 | Peterborough | 44 | 13 | 19 | -10 | 51 |
18 | Northampton | 45 | 12 | 19 | -18 | 50 |
19 | Mansfield Town | 44 | 13 | 22 | -18 | 48 |
20 | Burton Albion | 44 | 11 | 20 | -15 | 46 |
21 | Crawley Town | 45 | 11 | 24 | -27 | 43 |
22 | Bristol Rovers | 45 | 12 | 26 | -29 | 43 |
23 | Cambridge United | 45 | 9 | 25 | -27 | 38 |
24 | Shrewsbury | 45 | 8 | 28 | -37 | 33 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng