Skudd på mål
5
5
Skudd utenfor mål
6
5
Totale skudd
15
15
Blokkerte skudd
4
5
Skudd innenfor boksen
9
8
Skudd utenfor boksen
6
7
Frispark
15
12
Hjørnespark
7
3
Offside
0
2
Ballbesittelse
53 %
47 %
Gule kort
2
4
Røde kort
0
0
Keeperredninger
3
1
Totale pasninger
410
374
Nøyaktige pasninger
325
297
Pasninger
79 %
79 %
Karlsruher SC
4-4-2
1
Weiß
2
Jung
28
Franke
4
Beifus
29
Günther
7
Burnić
6
Jensen
17
Rapp
10
Wanitzek
24
Schleusener
11
Zivzivadze
7
Pick
36
Schleimer
11
Okunuki
20
Jander
6
Flick
17
Castrop
3
Soares
31
Knoche
4
Jeltsch
43
Hofmann
1
Reichert
Nürnberg
4-3-3
# | Lag | K | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 25 | 12 | 4 | 23 | 45 |
2 | Köln | 25 | 13 | 7 | 8 | 44 |
3 | Kaiserslautern | 25 | 12 | 6 | 8 | 43 |
4 | 1. FC Magdeburg | 25 | 11 | 5 | 15 | 42 |
5 | Paderborn 07 | 25 | 11 | 5 | 10 | 42 |
6 | SV Elversberg | 25 | 11 | 7 | 14 | 40 |
7 | Hannover 96 | 25 | 10 | 6 | 7 | 39 |
8 | Nürnberg | 25 | 11 | 9 | 4 | 38 |
9 | Fortuna Düsseldorf | 25 | 10 | 7 | 4 | 38 |
10 | Karlsruher SC | 25 | 10 | 9 | -2 | 36 |
11 | Schalke 04 | 25 | 9 | 10 | -2 | 33 |
12 | Greuther Fürth | 25 | 9 | 10 | -8 | 33 |
13 | Darmstadt 98 | 25 | 8 | 10 | 3 | 31 |
14 | Hertha Berlin | 25 | 7 | 13 | -9 | 26 |
15 | SC Preussen Münster | 25 | 5 | 12 | -8 | 23 |
16 | Eintracht Braunschweig | 25 | 5 | 12 | -21 | 23 |
17 | SSC Ulm 1846 | 25 | 3 | 12 | -7 | 19 |
18 | Jahn Regensburg | 25 | 4 | 17 | -39 | 16 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng