Skudd på mål
4
8
Skudd utenfor mål
5
6
Totale skudd
11
18
Blokkerte skudd
2
4
Skudd innenfor boksen
7
13
Skudd utenfor boksen
4
5
Frispark
9
13
Hjørnespark
3
10
Offside
2
4
Ballbesittelse
34 %
66 %
Gule kort
2
3
Røde kort
0
0
Keeperredninger
5
2
Totale pasninger
263
516
Nøyaktige pasninger
183
431
Pasninger
70 %
84 %
Kaiserslautern
4-5-1
1
Krahl
32
Gyamerah
33
Elvedi
24
Heuer
13
Wekesser
29
Tachie
26
Kaloč
2
Tomiak
7
Ritter
17
Opoku
9
Ache
11
Königsdörffer
9
Glatzel
20
Richter
45
Baldé
23
Meffert
8
Elfadli
30
Hefti
28
Muheim
4
Schonlau
5
Hadžikadunić
19
Raab
Hamburger SV
3-4-3
# | Lag | K | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 25 | 12 | 4 | 23 | 45 |
2 | Köln | 25 | 13 | 7 | 8 | 44 |
3 | Kaiserslautern | 25 | 12 | 6 | 8 | 43 |
4 | 1. FC Magdeburg | 25 | 11 | 5 | 15 | 42 |
5 | Paderborn 07 | 25 | 11 | 5 | 10 | 42 |
6 | SV Elversberg | 25 | 11 | 7 | 14 | 40 |
7 | Hannover 96 | 25 | 10 | 6 | 7 | 39 |
8 | Nürnberg | 25 | 11 | 9 | 4 | 38 |
9 | Fortuna Düsseldorf | 25 | 10 | 7 | 4 | 38 |
10 | Karlsruher SC | 25 | 10 | 9 | -2 | 36 |
11 | Schalke 04 | 25 | 9 | 10 | -2 | 33 |
12 | Greuther Fürth | 25 | 9 | 10 | -8 | 33 |
13 | Darmstadt 98 | 25 | 8 | 10 | 3 | 31 |
14 | Hertha Berlin | 25 | 7 | 13 | -9 | 26 |
15 | SC Preussen Münster | 25 | 5 | 12 | -8 | 23 |
16 | Eintracht Braunschweig | 25 | 5 | 12 | -21 | 23 |
17 | SSC Ulm 1846 | 25 | 3 | 12 | -7 | 19 |
18 | Jahn Regensburg | 25 | 4 | 17 | -39 | 16 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng