Skudd på mål
7
7
Skudd utenfor mål
5
4
Totale skudd
13
14
Blokkerte skudd
1
3
Skudd innenfor boksen
9
9
Skudd utenfor boksen
4
5
Frispark
10
14
Hjørnespark
8
5
Offside
1
4
Ballbesittelse
57 %
43 %
Gule kort
3
1
Røde kort
0
0
Keeperredninger
5
4
Totale pasninger
469
365
Nøyaktige pasninger
392
295
Pasninger
84 %
81 %
Kaiserslautern
4-3-3
1
Krahl
8
Zimmer
33
Elvedi
24
Heuer
13
Wekesser
26
Kaloč
2
Tomiak
7
Ritter
29
Tachie
19
Hanslik
17
Opoku
7
Srbeny
9
Futkeu
37
Green
36
Müller
10
Hrgota
11
Massimo
27
Itter
23
Jung
18
Meyerhöfer
2
Asta
44
Noll
Greuther Fürth
5-4-1
# | Lag | K | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 25 | 12 | 4 | 23 | 45 |
2 | Köln | 25 | 13 | 7 | 8 | 44 |
3 | Kaiserslautern | 25 | 12 | 6 | 8 | 43 |
4 | 1. FC Magdeburg | 25 | 11 | 5 | 15 | 42 |
5 | Paderborn 07 | 25 | 11 | 5 | 10 | 42 |
6 | SV Elversberg | 25 | 11 | 7 | 14 | 40 |
7 | Hannover 96 | 25 | 10 | 6 | 7 | 39 |
8 | Nürnberg | 25 | 11 | 9 | 4 | 38 |
9 | Fortuna Düsseldorf | 25 | 10 | 7 | 4 | 38 |
10 | Karlsruher SC | 25 | 10 | 9 | -2 | 36 |
11 | Schalke 04 | 25 | 9 | 10 | -2 | 33 |
12 | Greuther Fürth | 25 | 9 | 10 | -8 | 33 |
13 | Darmstadt 98 | 25 | 8 | 10 | 3 | 31 |
14 | Hertha Berlin | 25 | 7 | 13 | -9 | 26 |
15 | SC Preussen Münster | 25 | 5 | 12 | -8 | 23 |
16 | Eintracht Braunschweig | 25 | 5 | 12 | -21 | 23 |
17 | SSC Ulm 1846 | 25 | 3 | 12 | -7 | 19 |
18 | Jahn Regensburg | 25 | 4 | 17 | -39 | 16 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng