Skudd på mål
6
8
Skudd utenfor mål
8
7
Totale skudd
18
21
Blokkerte skudd
4
6
Skudd innenfor boksen
13
13
Skudd utenfor boksen
5
8
Frispark
14
8
Hjørnespark
7
4
Offside
4
0
Ballbesittelse
55 %
45 %
Gule kort
3
2
Røde kort
0
0
Keeperredninger
3
5
Totale pasninger
435
364
Nøyaktige pasninger
348
275
Pasninger
80 %
76 %
Jahn Regensburg
4-2-3-1
1
Gebhardt
6
Saller
4
Ballas
16
Breunig
7
Schönfelder
15
Ernst
8
Geipl
33
Pröger
10
Viet
27
Kother
30
Kühlwetter
7
Srbeny
9
Futkeu
10
Hrgota
11
Massimo
37
Green
33
Dietz
2
Asta
27
Itter
23
Jung
18
Meyerhöfer
44
Noll
Greuther Fürth
3-4-1-2
# | Lag | K | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 25 | 12 | 4 | 23 | 45 |
2 | Köln | 25 | 13 | 7 | 8 | 44 |
3 | Kaiserslautern | 25 | 12 | 6 | 8 | 43 |
4 | 1. FC Magdeburg | 25 | 11 | 5 | 15 | 42 |
5 | Paderborn 07 | 25 | 11 | 5 | 10 | 42 |
6 | SV Elversberg | 25 | 11 | 7 | 14 | 40 |
7 | Hannover 96 | 25 | 10 | 6 | 7 | 39 |
8 | Nürnberg | 25 | 11 | 9 | 4 | 38 |
9 | Fortuna Düsseldorf | 25 | 10 | 7 | 4 | 38 |
10 | Karlsruher SC | 25 | 10 | 9 | -2 | 36 |
11 | Schalke 04 | 25 | 9 | 10 | -2 | 33 |
12 | Greuther Fürth | 25 | 9 | 10 | -8 | 33 |
13 | Darmstadt 98 | 25 | 8 | 10 | 3 | 31 |
14 | Hertha Berlin | 25 | 7 | 13 | -9 | 26 |
15 | SC Preussen Münster | 25 | 5 | 12 | -8 | 23 |
16 | Eintracht Braunschweig | 25 | 5 | 12 | -21 | 23 |
17 | SSC Ulm 1846 | 25 | 3 | 12 | -7 | 19 |
18 | Jahn Regensburg | 25 | 4 | 17 | -39 | 16 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng