Skudd på mål
7
2
Skudd utenfor mål
3
6
Totale skudd
17
11
Blokkerte skudd
7
3
Skudd innenfor boksen
11
5
Skudd utenfor boksen
6
6
Frispark
10
13
Hjørnespark
17
4
Offside
0
2
Ballbesittelse
57 %
43 %
Gule kort
4
2
Røde kort
0
0
Keeperredninger
2
5
Totale pasninger
341
277
Nøyaktige pasninger
256
186
Pasninger
75 %
67 %
Huddersfield
3-1-4-2
13
Chapman
17
Spencer
4
Pearson
23
Lonwijk
18
Kasumu
2
Sørensen
8
Wiles
41
Hodge
14
Miller
9
Radulović
7
Marshall
9
Cosgrove
40
Keillor-Dunn
44
Humphrys
17
Gent
48
Connell
18
Craig
2
Cotter
32
Earl
4
Roberts
6
de
1
Słonina
Barnsley
3-4-2-1
# | Lag | K | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 35 | 25 | 3 | 35 | 82 |
2 | Wycombe Wanderers | 35 | 19 | 5 | 28 | 68 |
3 | Wrexham FC | 36 | 20 | 8 | 20 | 68 |
4 | Charlton | 36 | 18 | 9 | 16 | 63 |
5 | Stockport County | 36 | 17 | 8 | 18 | 62 |
6 | Bolton | 36 | 18 | 12 | 5 | 60 |
7 | Huddersfield | 36 | 17 | 12 | 14 | 58 |
8 | Reading | 36 | 16 | 10 | 6 | 58 |
9 | Leyton Orient | 36 | 16 | 15 | 14 | 53 |
10 | Barnsley | 36 | 15 | 14 | -1 | 52 |
11 | Blackpool | 36 | 12 | 9 | 6 | 51 |
12 | Stevenage | 36 | 13 | 14 | -3 | 48 |
13 | Lincoln City | 36 | 12 | 14 | 3 | 46 |
14 | Rotherham | 35 | 12 | 15 | -2 | 44 |
15 | Wigan Athletic FC | 35 | 11 | 14 | -2 | 43 |
16 | Exeter City | 35 | 12 | 16 | -11 | 43 |
17 | Bristol Rovers | 36 | 12 | 18 | -16 | 42 |
18 | Mansfield Town | 36 | 11 | 17 | -9 | 41 |
19 | Northampton | 36 | 10 | 15 | -17 | 41 |
20 | Peterborough | 35 | 10 | 16 | -8 | 39 |
21 | Burton Albion | 36 | 7 | 17 | -17 | 33 |
22 | Crawley Town | 36 | 7 | 20 | -28 | 30 |
23 | Cambridge United | 36 | 7 | 21 | -25 | 29 |
24 | Shrewsbury | 36 | 7 | 22 | -26 | 28 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng