Skudd på mål
5
5
Skudd utenfor mål
6
4
Totale skudd
13
13
Blokkerte skudd
2
4
Skudd innenfor boksen
7
7
Skudd utenfor boksen
6
6
Frispark
17
14
Hjørnespark
1
7
Offside
2
1
Ballbesittelse
54 %
46 %
Gule kort
4
7
Røde kort
0
0
Keeperredninger
2
5
Totale pasninger
412
332
Nøyaktige pasninger
339
246
Pasninger
82 %
74 %
Holstein Kiel
4-4-2
1
Weiner
17
Becker
5
Johansson
4
Erras
3
Komenda
8
Porath
10
Holtby
24
Knudsen
11
Bernhardsson
9
Pichler
18
Machino
39
Wimmer
11
Tomás
19
Majer
20
Baku
32
Svanberg
27
Arnold
16
Kamiński
5
Zesiger
3
Bornauw
2
Fischer
1
Grabara
Wolfsburg
4-2-3-1
# | Lag | K | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 25 | 19 | 2 | 51 | 61 |
2 | Bayer Leverkusen | 25 | 15 | 2 | 25 | 53 |
3 | Mainz | 25 | 13 | 7 | 16 | 44 |
4 | Eintracht Frankfurt | 25 | 12 | 7 | 12 | 42 |
5 | Freiburg | 25 | 12 | 8 | -2 | 41 |
6 | RB Leipzig | 25 | 10 | 6 | 6 | 39 |
7 | Wolfsburg | 25 | 10 | 7 | 10 | 38 |
8 | Stuttgart | 25 | 10 | 8 | 5 | 37 |
9 | Borussia Mönchengladbach | 25 | 11 | 10 | 1 | 37 |
10 | Borussia Dortmund | 25 | 10 | 10 | 6 | 35 |
11 | Augsburg | 25 | 9 | 8 | -7 | 35 |
12 | Werder Bremen | 25 | 9 | 10 | -11 | 33 |
13 | Hoffenheim | 25 | 6 | 11 | -15 | 26 |
14 | 1. FC Union Berlin | 25 | 7 | 13 | -16 | 26 |
15 | FC St Pauli | 25 | 6 | 15 | -11 | 22 |
16 | Bochum | 25 | 5 | 15 | -23 | 20 |
17 | Holstein Kiel | 25 | 4 | 16 | -24 | 17 |
18 | 1. FC Heidenheim | 25 | 4 | 17 | -23 | 16 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng