Vises på TV & Stream
Skudd på mål
6
7
Skudd utenfor mål
8
3
Totale skudd
16
12
Blokkerte skudd
2
2
Skudd innenfor boksen
9
9
Skudd utenfor boksen
7
3
Frispark
11
14
Hjørnespark
6
7
Offside
3
1
Ballbesittelse
45 %
55 %
Gule kort
1
3
Røde kort
0
0
Keeperredninger
4
6
Totale pasninger
420
522
Nøyaktige pasninger
353
445
Pasninger
84 %
85 %
FC Dallas
4-3-2-1
30
Paes
5
Ruan
25
Ibeagha
3
González
4
Farfan
8
Lletget
6
Delgado
7
Arriola
10
Ferreira
20
Velasco
9
Musa
7
Enrique
77
Angulo
11
Ojeda
10
Torres
16
Cartagena
5
Araújo
3
Santos
6
Jansson
15
Schlegel
24
Smith
1
Gallese
Orlando City SC
4-2-3-1
# | Lag | K | V | T | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eastern Conference | |||||||
1 | Philadelphia Union | 3 | 3 | 0 | 7 | 9 | |
2 | Inter Miami CF | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 | |
3 | Columbus Crew | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | |
4 | FC Cincinnati | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
5 | D.C. United | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
6 | Charlotte FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
7 | New York Red Bulls | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
8 | Chicago Fire | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
9 | New York City | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
10 | Nashville SC | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
11 | Atlanta United FC | 3 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
12 | Orlando City SC | 3 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
13 | New England Revolution | 3 | 0 | 2 | -3 | 1 | |
14 | Toronto FC | 3 | 0 | 2 | -4 | 1 | |
15 | CF Montreal | 3 | 0 | 3 | -4 | 0 | |
Western Conference | |||||||
1 | Vancouver Whitecaps FC | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 | |
2 | San Diego | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 | |
3 | San Jose Earthquakes | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | |
4 | Minnesota United FC | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
5 | Los Angeles | 3 | 2 | 1 | -1 | 6 | |
6 | Saint Louis City SC | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
7 | Colorado Rapids | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
8 | Seattle Sounders | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
9 | FC Dallas | 3 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
10 | Austin | 3 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
11 | Real Salt Lake | 3 | 1 | 2 | -4 | 3 | |
12 | Portland Timbers | 3 | 1 | 2 | -4 | 3 | |
13 | Houston Dynamo | 3 | 0 | 2 | -4 | 1 | |
14 | Sporting KC | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
15 | Los Angeles Galaxy | 3 | 0 | 3 | -6 | 0 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng