Vises på TV & Stream
Skudd på mål
3
5
Skudd utenfor mål
2
7
Totale skudd
10
19
Blokkerte skudd
5
7
Skudd innenfor boksen
5
13
Skudd utenfor boksen
5
6
Frispark
9
8
Hjørnespark
0
8
Offside
1
7
Ballbesittelse
35 %
65 %
Gule kort
3
1
Røde kort
0
0
Keeperredninger
4
1
Totale pasninger
331
585
Nøyaktige pasninger
250
528
Pasninger
76 %
90 %
FC Dallas
3-4-2-1
30
Paes
25
Ibeagha
17
Tafari
29
Junqua
22
Twumasi
18
Fraser
14
Illarramendi
4
Farfan
16
Ntsabeleng
10
Ferreira
9
Musa
14
Rubio
7
Rigoni
10
Driussi
11
Obrian
6
Pereira
8
Ring
29
Biro
4
Hines-Ike
18
Cascante
17
Gallagher
1
Stuver
Austin
4-2-3-1
# | Lag | K | V | T | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eastern Conference | |||||||
1 | Philadelphia Union | 3 | 3 | 0 | 7 | 9 | |
2 | Inter Miami CF | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 | |
3 | Columbus Crew | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | |
4 | FC Cincinnati | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
5 | D.C. United | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
6 | Charlotte FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
7 | New York Red Bulls | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
8 | Chicago Fire | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
9 | New York City | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
10 | Nashville SC | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
11 | Atlanta United FC | 3 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
12 | Orlando City SC | 3 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
13 | New England Revolution | 3 | 0 | 2 | -3 | 1 | |
14 | Toronto FC | 3 | 0 | 2 | -4 | 1 | |
15 | CF Montreal | 3 | 0 | 3 | -4 | 0 | |
Western Conference | |||||||
1 | Vancouver Whitecaps FC | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 | |
2 | San Diego | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 | |
3 | San Jose Earthquakes | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | |
4 | Minnesota United FC | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
5 | Los Angeles | 3 | 2 | 1 | -1 | 6 | |
6 | Saint Louis City SC | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
7 | Colorado Rapids | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
8 | Seattle Sounders | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
9 | FC Dallas | 3 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
10 | Austin | 3 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
11 | Real Salt Lake | 3 | 1 | 2 | -4 | 3 | |
12 | Portland Timbers | 3 | 1 | 2 | -4 | 3 | |
13 | Houston Dynamo | 3 | 0 | 2 | -4 | 1 | |
14 | Sporting KC | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
15 | Los Angeles Galaxy | 3 | 0 | 3 | -6 | 0 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng