Skudd på mål
1
3
Skudd utenfor mål
6
8
Totale skudd
7
12
Blokkerte skudd
0
1
Skudd innenfor boksen
6
5
Skudd utenfor boksen
1
7
Frispark
10
10
Hjørnespark
1
6
Offside
2
1
Ballbesittelse
35 %
65 %
Gule kort
2
1
Røde kort
0
0
Keeperredninger
1
0
Totale pasninger
319
611
Nøyaktige pasninger
236
510
Pasninger
74 %
83 %
Eintracht Braunschweig
3-4-2-1
1
Grill
3
Jaeckel
6
Bičakčić
5
Ivanov
18
Rittmüller
27
Köhler
39
Krauße
22
Di
7
Kaufmann
9
Philippe
17
Polter
24
Schleusener
11
Zivzivadze
10
Wanitzek
6
Jensen
17
Rapp
7
Burnić
29
Günther
4
Beifus
28
Franke
2
Jung
1
Weiß
Karlsruher SC
4-4-2
# | Lag | K | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 25 | 12 | 4 | 23 | 45 |
2 | Köln | 25 | 13 | 7 | 8 | 44 |
3 | Kaiserslautern | 25 | 12 | 6 | 8 | 43 |
4 | 1. FC Magdeburg | 25 | 11 | 5 | 15 | 42 |
5 | Paderborn 07 | 25 | 11 | 5 | 10 | 42 |
6 | SV Elversberg | 25 | 11 | 7 | 14 | 40 |
7 | Hannover 96 | 25 | 10 | 6 | 7 | 39 |
8 | Nürnberg | 25 | 11 | 9 | 4 | 38 |
9 | Fortuna Düsseldorf | 25 | 10 | 7 | 4 | 38 |
10 | Karlsruher SC | 25 | 10 | 9 | -2 | 36 |
11 | Schalke 04 | 25 | 9 | 10 | -2 | 33 |
12 | Greuther Fürth | 25 | 9 | 10 | -8 | 33 |
13 | Darmstadt 98 | 25 | 8 | 10 | 3 | 31 |
14 | Hertha Berlin | 25 | 7 | 13 | -9 | 26 |
15 | SC Preussen Münster | 25 | 5 | 12 | -8 | 23 |
16 | Eintracht Braunschweig | 25 | 5 | 12 | -21 | 23 |
17 | SSC Ulm 1846 | 25 | 3 | 12 | -7 | 19 |
18 | Jahn Regensburg | 25 | 4 | 17 | -39 | 16 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng