Skudd på mål
2
1
Skudd utenfor mål
2
2
Totale skudd
7
5
Blokkerte skudd
3
2
Skudd innenfor boksen
4
3
Skudd utenfor boksen
3
2
Frispark
11
10
Hjørnespark
4
3
Offside
3
2
Ballbesittelse
35 %
65 %
Gule kort
1
2
Røde kort
0
0
Keeperredninger
1
0
Totale pasninger
247
477
Nøyaktige pasninger
154
372
Pasninger
62 %
78 %
Derby
3-5-2
1
Widell
12
Phillips
25
Clarke
3
Forsyth
24
Nyambe
32
Adams
28
Armstrong
16
Thompson
20
Elder
18
Harness
10
Yates
28
Osmajić
7
Keane
3
Meghoma
10
Frøkjær-Jensen
22
Teitur
18
Ledson
29
Kesler-Hayden
19
Gibson
6
Lindsay
2
Porteous
13
Cornell
Preston
3-5-2
# | Lag | K | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 44 | 27 | 4 | 60 | 94 |
2 | Burnley | 44 | 26 | 2 | 46 | 94 |
3 | Sheffield United | 44 | 27 | 10 | 25 | 86 |
4 | Sunderland | 44 | 21 | 10 | 17 | 76 |
5 | Bristol City | 44 | 17 | 11 | 8 | 67 |
6 | Coventry | 44 | 19 | 16 | 5 | 66 |
7 | Middlesbrough | 44 | 18 | 17 | 10 | 63 |
8 | Millwall FC | 44 | 17 | 15 | -1 | 63 |
9 | Blackburn | 44 | 18 | 18 | 4 | 62 |
10 | West Bromwich | 44 | 14 | 12 | 8 | 60 |
11 | Swansea | 44 | 17 | 18 | -4 | 60 |
12 | Watford | 44 | 16 | 20 | -7 | 56 |
13 | Sheffield Wednesday | 44 | 15 | 18 | -9 | 56 |
14 | Norwich City | 44 | 13 | 17 | 1 | 53 |
15 | Queens Park Rangers | 44 | 13 | 17 | -6 | 53 |
16 | Portsmouth | 44 | 14 | 20 | -13 | 52 |
17 | Stoke City | 44 | 12 | 18 | -15 | 50 |
18 | Preston | 44 | 10 | 15 | -10 | 49 |
19 | Oxford United | 44 | 12 | 19 | -18 | 49 |
20 | Hull City | 44 | 12 | 20 | -9 | 48 |
21 | Derby | 44 | 12 | 22 | -9 | 46 |
22 | Luton Town | 44 | 12 | 22 | -23 | 46 |
23 | Cardiff | 44 | 9 | 19 | -23 | 43 |
24 | Plymouth | 44 | 10 | 21 | -37 | 43 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng