Skudd på mål
4
2
Skudd utenfor mål
7
0
Totale skudd
20
5
Blokkerte skudd
9
3
Skudd innenfor boksen
13
1
Skudd utenfor boksen
7
4
Frispark
7
11
Hjørnespark
8
2
Offside
3
1
Ballbesittelse
53 %
47 %
Gule kort
1
4
Røde kort
0
0
Keeperredninger
1
3
Totale pasninger
441
411
Nøyaktige pasninger
329
312
Pasninger
75 %
76 %
Derby
4-1-4-1
1
Widell
2
Wilson
35
Nelson
12
Phillips
3
Forsyth
32
Adams
19
Jackson
17
Goudmijn
16
Thompson
11
Méndez-Laing
10
Yates
14
Obafemi
15
Bundu
11
Wright
10
Whittaker
18
Gyabi
20
Randell
2
Mumba
5
Pleguezuelo
6
Szűcs
29
Sorinola
31
Grimshaw
Plymouth
4-2-3-1
# | Lag | K | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 37 | 23 | 4 | 51 | 79 |
2 | Sheffield United | 37 | 24 | 6 | 24 | 77 |
3 | Burnley | 37 | 20 | 2 | 39 | 75 |
4 | Sunderland | 37 | 19 | 6 | 21 | 69 |
5 | West Bromwich | 37 | 13 | 7 | 14 | 56 |
6 | Coventry | 37 | 16 | 13 | 4 | 56 |
7 | Bristol City | 37 | 13 | 9 | 7 | 54 |
8 | Middlesbrough | 37 | 15 | 14 | 9 | 53 |
9 | Blackburn | 37 | 15 | 15 | 3 | 52 |
10 | Watford | 37 | 15 | 15 | -3 | 52 |
11 | Sheffield Wednesday | 37 | 14 | 14 | -5 | 51 |
12 | Norwich City | 37 | 12 | 12 | 7 | 49 |
13 | Millwall FC | 37 | 12 | 13 | -3 | 48 |
14 | Queens Park Rangers | 37 | 11 | 15 | -6 | 44 |
15 | Preston | 37 | 9 | 11 | -6 | 44 |
16 | Swansea | 37 | 12 | 17 | -9 | 44 |
17 | Portsmouth | 37 | 11 | 17 | -14 | 42 |
18 | Hull City | 37 | 10 | 17 | -8 | 40 |
19 | Stoke City | 37 | 9 | 16 | -13 | 39 |
20 | Oxford United | 37 | 9 | 16 | -17 | 39 |
21 | Cardiff | 37 | 8 | 17 | -21 | 36 |
22 | Derby | 37 | 9 | 20 | -12 | 35 |
23 | Luton Town | 37 | 9 | 21 | -26 | 34 |
24 | Plymouth | 37 | 7 | 18 | -36 | 33 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng