Skudd på mål
7
4
Skudd utenfor mål
8
0
Totale skudd
19
5
Blokkerte skudd
4
1
Skudd innenfor boksen
11
2
Skudd utenfor boksen
8
3
Frispark
13
11
Hjørnespark
13
2
Offside
1
2
Ballbesittelse
62 %
38 %
Gule kort
2
3
Røde kort
0
0
Keeperredninger
3
6
Totale pasninger
483
314
Nøyaktige pasninger
405
212
Pasninger
84 %
68 %
Darmstadt 98
3-4-1-2
1
Schuhen
38
Riedel
16
Müller
20
Vukotić
26
Bader
17
Klefisch
28
Will
15
Nürnberger
7
Lidberg
34
Corredor
19
Lakenmacher
36
Schleimer
7
Pick
18
Lubach
17
Castrop
10
Justvan
6
Flick
3
Soares
31
Knoche
4
Jeltsch
2
Villadsen
1
Reichert
Nürnberg
4-1-4-1
# | Lag | K | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 25 | 12 | 4 | 23 | 45 |
2 | Köln | 25 | 13 | 7 | 8 | 44 |
3 | Kaiserslautern | 25 | 12 | 6 | 8 | 43 |
4 | 1. FC Magdeburg | 25 | 11 | 5 | 15 | 42 |
5 | Paderborn 07 | 25 | 11 | 5 | 10 | 42 |
6 | SV Elversberg | 25 | 11 | 7 | 14 | 40 |
7 | Hannover 96 | 25 | 10 | 6 | 7 | 39 |
8 | Nürnberg | 25 | 11 | 9 | 4 | 38 |
9 | Fortuna Düsseldorf | 25 | 10 | 7 | 4 | 38 |
10 | Karlsruher SC | 25 | 10 | 9 | -2 | 36 |
11 | Schalke 04 | 25 | 9 | 10 | -2 | 33 |
12 | Greuther Fürth | 25 | 9 | 10 | -8 | 33 |
13 | Darmstadt 98 | 25 | 8 | 10 | 3 | 31 |
14 | Hertha Berlin | 25 | 7 | 13 | -9 | 26 |
15 | SC Preussen Münster | 25 | 5 | 12 | -8 | 23 |
16 | Eintracht Braunschweig | 25 | 5 | 12 | -21 | 23 |
17 | SSC Ulm 1846 | 25 | 3 | 12 | -7 | 19 |
18 | Jahn Regensburg | 25 | 4 | 17 | -39 | 16 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng