Skudd på mål
7
4
Skudd utenfor mål
11
4
Totale skudd
20
11
Blokkerte skudd
2
3
Skudd innenfor boksen
12
9
Skudd utenfor boksen
8
2
Frispark
12
5
Hjørnespark
6
3
Offside
0
1
Ballbesittelse
44 %
56 %
Gule kort
2
3
Røde kort
0
0
Keeperredninger
2
7
Totale pasninger
341
442
Nøyaktige pasninger
271
362
Pasninger
79 %
82 %
Coventry
4-2-3-1
1
Dovin
27
van
4
Thomas
2
Binks
21
Bidwell
28
Eccles
8
Allen
23
Thomas-Asante
5
Rudoni
11
Wright
37
Bassette
20
Cullen
31
Cooper
10
Ji-Sung
8
Grimes
17
Franco
35
Ronald
14
Tymon
6
Darling
5
Cabango
2
Key
22
Vigouroux
Swansea
4-4-1-1
# | Lag | K | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 37 | 23 | 4 | 51 | 79 |
2 | Sheffield United | 37 | 24 | 6 | 24 | 77 |
3 | Burnley | 37 | 20 | 2 | 39 | 75 |
4 | Sunderland | 37 | 19 | 6 | 21 | 69 |
5 | West Bromwich | 37 | 13 | 7 | 14 | 56 |
6 | Coventry | 37 | 16 | 13 | 4 | 56 |
7 | Bristol City | 37 | 13 | 9 | 7 | 54 |
8 | Middlesbrough | 37 | 15 | 14 | 9 | 53 |
9 | Blackburn | 37 | 15 | 15 | 3 | 52 |
10 | Watford | 37 | 15 | 15 | -3 | 52 |
11 | Sheffield Wednesday | 37 | 14 | 14 | -5 | 51 |
12 | Norwich City | 37 | 12 | 12 | 7 | 49 |
13 | Millwall FC | 37 | 12 | 13 | -3 | 48 |
14 | Queens Park Rangers | 37 | 11 | 15 | -6 | 44 |
15 | Preston | 37 | 9 | 11 | -6 | 44 |
16 | Swansea | 37 | 12 | 17 | -9 | 44 |
17 | Portsmouth | 37 | 11 | 17 | -14 | 42 |
18 | Hull City | 37 | 10 | 17 | -8 | 40 |
19 | Stoke City | 37 | 9 | 16 | -13 | 39 |
20 | Oxford United | 37 | 9 | 16 | -17 | 39 |
21 | Cardiff | 37 | 8 | 17 | -21 | 36 |
22 | Derby | 37 | 9 | 20 | -12 | 35 |
23 | Luton Town | 37 | 9 | 21 | -26 | 34 |
24 | Plymouth | 37 | 7 | 18 | -36 | 33 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng