Skudd på mål
10
2
Skudd utenfor mål
9
3
Totale skudd
26
8
Blokkerte skudd
7
3
Skudd innenfor boksen
18
4
Skudd utenfor boksen
8
4
Frispark
9
13
Hjørnespark
12
5
Offside
2
1
Ballbesittelse
54 %
46 %
Gule kort
2
2
Røde kort
0
0
Keeperredninger
2
9
Totale pasninger
427
384
Nøyaktige pasninger
349
304
Pasninger
82 %
79 %
Cardiff
4-2-3-1
21
Alnwick
38
Ng
4
Goutas
12
Chambers
11
O'Dowda
18
Robertson
14
Turnbull
32
Tanner
27
Colwill
20
El
47
Robinson
18
Sørensen
23
Murphy
32
Lane
49
Lang
8
Potts
7
Pack
3
Ogilvie
16
McIntyre
5
Poole
2
Williams
13
Schmid
Portsmouth
4-2-3-1
# | Lag | K | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 37 | 23 | 4 | 51 | 79 |
2 | Sheffield United | 37 | 24 | 6 | 24 | 77 |
3 | Burnley | 37 | 20 | 2 | 39 | 75 |
4 | Sunderland | 37 | 19 | 6 | 21 | 69 |
5 | West Bromwich | 37 | 13 | 7 | 14 | 56 |
6 | Coventry | 37 | 16 | 13 | 4 | 56 |
7 | Bristol City | 37 | 13 | 9 | 7 | 54 |
8 | Middlesbrough | 37 | 15 | 14 | 9 | 53 |
9 | Blackburn | 37 | 15 | 15 | 3 | 52 |
10 | Watford | 37 | 15 | 15 | -3 | 52 |
11 | Sheffield Wednesday | 37 | 14 | 14 | -5 | 51 |
12 | Norwich City | 37 | 12 | 12 | 7 | 49 |
13 | Millwall FC | 37 | 12 | 13 | -3 | 48 |
14 | Queens Park Rangers | 37 | 11 | 15 | -6 | 44 |
15 | Preston | 37 | 9 | 11 | -6 | 44 |
16 | Swansea | 37 | 12 | 17 | -9 | 44 |
17 | Portsmouth | 37 | 11 | 17 | -14 | 42 |
18 | Hull City | 37 | 10 | 17 | -8 | 40 |
19 | Stoke City | 37 | 9 | 16 | -13 | 39 |
20 | Oxford United | 37 | 9 | 16 | -17 | 39 |
21 | Cardiff | 37 | 8 | 17 | -21 | 36 |
22 | Derby | 37 | 9 | 20 | -12 | 35 |
23 | Luton Town | 37 | 9 | 21 | -26 | 34 |
24 | Plymouth | 37 | 7 | 18 | -36 | 33 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng