Skudd på mål
5
6
Skudd utenfor mål
9
3
Totale skudd
17
12
Blokkerte skudd
3
3
Skudd innenfor boksen
10
11
Skudd utenfor boksen
7
1
Frispark
8
18
Hjørnespark
3
4
Offside
1
1
Ballbesittelse
40 %
60 %
Gule kort
1
1
Røde kort
0
0
Keeperredninger
5
3
Totale pasninger
291
446
Nøyaktige pasninger
193
337
Pasninger
66 %
76 %
Burton Albion
3-4-1-2
1
Crocombe
2
Godwin-Malife
6
Sweeney
20
Sraha
36
Lofthouse
8
Webster
33
Chauke
3
Dodgson
24
Joshua
22
Larsson
18
Burrell
23
Kelman
27
Jaiyesimi
17
Donley
7
Agyei
8
Brown
18
Pratley
12
Currie
5
Happe
45
Edmonds-Green
28
Clare
24
Keeley
Leyton Orient
4-2-3-1
# | Lag | K | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 44 | 32 | 3 | 50 | 105 |
2 | Wrexham FC | 45 | 26 | 8 | 31 | 89 |
3 | Stockport County | 45 | 24 | 9 | 28 | 84 |
4 | Wycombe Wanderers | 45 | 24 | 9 | 27 | 84 |
5 | Charlton | 45 | 24 | 11 | 22 | 82 |
6 | Leyton Orient | 45 | 23 | 16 | 21 | 75 |
7 | Reading | 45 | 21 | 12 | 13 | 75 |
8 | Bolton | 45 | 20 | 18 | -3 | 67 |
9 | Blackpool | 44 | 16 | 12 | 11 | 64 |
10 | Huddersfield | 45 | 19 | 19 | 6 | 64 |
11 | Lincoln City | 45 | 16 | 16 | 10 | 61 |
12 | Barnsley | 45 | 16 | 19 | -6 | 58 |
13 | Rotherham | 45 | 15 | 19 | -6 | 56 |
14 | Stevenage | 45 | 15 | 19 | -8 | 56 |
15 | Exeter City | 45 | 15 | 19 | -13 | 56 |
16 | Wigan Athletic FC | 44 | 13 | 16 | -2 | 54 |
17 | Peterborough | 44 | 13 | 19 | -10 | 51 |
18 | Northampton | 45 | 12 | 19 | -18 | 50 |
19 | Mansfield Town | 44 | 13 | 22 | -18 | 48 |
20 | Burton Albion | 44 | 11 | 20 | -15 | 46 |
21 | Crawley Town | 45 | 11 | 24 | -27 | 43 |
22 | Bristol Rovers | 45 | 12 | 26 | -29 | 43 |
23 | Cambridge United | 45 | 9 | 25 | -27 | 38 |
24 | Shrewsbury | 45 | 8 | 28 | -37 | 33 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng