Skudd på mål
5
6
Skudd utenfor mål
8
2
Totale skudd
16
11
Blokkerte skudd
3
3
Skudd innenfor boksen
11
7
Skudd utenfor boksen
5
4
Frispark
12
14
Hjørnespark
5
5
Offside
6
5
Ballbesittelse
45 %
55 %
Gule kort
1
1
Røde kort
0
0
Keeperredninger
4
5
Totale pasninger
224
297
Nøyaktige pasninger
136
200
Pasninger
61 %
67 %
Bristol Rovers
3-4-1-2
31
Ward
5
Wilson
17
Taylor
25
Swinkels
32
Hunt
26
Butcher
14
Sawyers
6
Mola
37
Shaw
24
O'Donkor
10
Sotiriou
9
Ehibhatiomhan
19
Wareham
20
Campbell
8
Savage
29
Wing
7
Knibbs
30
Garcia
24
Bindon
27
Salif
14
Rushesha
22
Pereira
Reading
4-3-3
# | Lag | K | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 44 | 32 | 3 | 50 | 105 |
2 | Wrexham FC | 45 | 26 | 8 | 31 | 89 |
3 | Stockport County | 45 | 24 | 9 | 28 | 84 |
4 | Wycombe Wanderers | 45 | 24 | 9 | 27 | 84 |
5 | Charlton | 45 | 24 | 11 | 22 | 82 |
6 | Leyton Orient | 45 | 23 | 16 | 21 | 75 |
7 | Reading | 45 | 21 | 12 | 13 | 75 |
8 | Bolton | 45 | 20 | 18 | -3 | 67 |
9 | Blackpool | 44 | 16 | 12 | 11 | 64 |
10 | Huddersfield | 45 | 19 | 19 | 6 | 64 |
11 | Lincoln City | 45 | 16 | 16 | 10 | 61 |
12 | Barnsley | 45 | 16 | 19 | -6 | 58 |
13 | Rotherham | 45 | 15 | 19 | -6 | 56 |
14 | Stevenage | 45 | 15 | 19 | -8 | 56 |
15 | Exeter City | 45 | 15 | 19 | -13 | 56 |
16 | Wigan Athletic FC | 44 | 13 | 16 | -2 | 54 |
17 | Peterborough | 44 | 13 | 19 | -10 | 51 |
18 | Northampton | 45 | 12 | 19 | -18 | 50 |
19 | Mansfield Town | 44 | 13 | 22 | -18 | 48 |
20 | Burton Albion | 44 | 11 | 20 | -15 | 46 |
21 | Crawley Town | 45 | 11 | 24 | -27 | 43 |
22 | Bristol Rovers | 45 | 12 | 26 | -29 | 43 |
23 | Cambridge United | 45 | 9 | 25 | -27 | 38 |
24 | Shrewsbury | 45 | 8 | 28 | -37 | 33 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng