Skudd på mål
7
2
Skudd utenfor mål
14
1
Totale skudd
27
4
Blokkerte skudd
6
1
Skudd innenfor boksen
14
2
Skudd utenfor boksen
13
2
Frispark
5
9
Hjørnespark
5
2
Offside
2
0
Ballbesittelse
77 %
23 %
Gule kort
1
3
Røde kort
0
1
Keeperredninger
1
4
Totale pasninger
716
213
Nøyaktige pasninger
639
134
Pasninger
89 %
63 %
Bristol City
3-4-2-1
1
O'Leary
19
Tanner
16
Dickie
14
Vyner
2
McCrorie
8
Williams
12
Knight
3
Pring
6
Bird
40
Earthy
21
Wells
12
Mayenda
40
Watson
11
Rigg
10
Roberts
28
Le
4
Neil
33
Fuhr
13
O'Nien
26
Mepham
32
Hume
1
Patterson
Sunderland
4-2-3-1
# | Lag | K | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 44 | 27 | 4 | 60 | 94 |
2 | Burnley | 44 | 26 | 2 | 46 | 94 |
3 | Sheffield United | 45 | 28 | 10 | 27 | 89 |
4 | Sunderland | 44 | 21 | 10 | 17 | 76 |
5 | Bristol City | 44 | 17 | 11 | 8 | 67 |
6 | Coventry | 44 | 19 | 16 | 5 | 66 |
7 | Middlesbrough | 44 | 18 | 17 | 10 | 63 |
8 | Millwall FC | 44 | 17 | 15 | -1 | 63 |
9 | Blackburn | 44 | 18 | 18 | 4 | 62 |
10 | West Bromwich | 44 | 14 | 12 | 8 | 60 |
11 | Swansea | 44 | 17 | 18 | -4 | 60 |
12 | Watford | 44 | 16 | 20 | -7 | 56 |
13 | Sheffield Wednesday | 44 | 15 | 18 | -9 | 56 |
14 | Norwich City | 44 | 13 | 17 | 1 | 53 |
15 | Queens Park Rangers | 44 | 13 | 17 | -6 | 53 |
16 | Portsmouth | 44 | 14 | 20 | -13 | 52 |
17 | Stoke City | 45 | 12 | 19 | -17 | 50 |
18 | Preston | 44 | 10 | 15 | -10 | 49 |
19 | Oxford United | 44 | 12 | 19 | -18 | 49 |
20 | Hull City | 44 | 12 | 20 | -9 | 48 |
21 | Derby | 44 | 12 | 22 | -9 | 46 |
22 | Luton Town | 44 | 12 | 22 | -23 | 46 |
23 | Cardiff | 44 | 9 | 19 | -23 | 43 |
24 | Plymouth | 44 | 10 | 21 | -37 | 43 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng