Skudd på mål
6
3
Skudd utenfor mål
2
3
Totale skudd
14
9
Blokkerte skudd
6
3
Skudd innenfor boksen
9
6
Skudd utenfor boksen
5
3
Frispark
19
12
Hjørnespark
6
4
Offside
1
1
Ballbesittelse
40 %
60 %
Gule kort
2
5
Røde kort
0
0
Keeperredninger
2
3
Totale pasninger
371
568
Nøyaktige pasninger
299
491
Pasninger
81 %
86 %
Bournemouth
4-2-3-1
13
Kepa
15
Smith
27
Zabarnyi
5
Senesi
3
Kerkez
4
Cook
10
Christie
24
Semenyo
16
Tavernier
11
Ouattara
9
Evanilson
33
Dibling
24
Fraser
18
Fernandes
22
Cornet
26
Ugochukwu
4
Downes
21
Taylor
35
Bednarek
6
Harwood-Bellis
16
Sugawara
30
Ramsdale
Southampton
4-2-3-1
# | Lag | K | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 29 | 21 | 1 | 42 | 70 |
2 | Arsenal | 28 | 15 | 3 | 28 | 55 |
3 | Nottingham Forest | 28 | 15 | 7 | 12 | 51 |
4 | Chelsea | 28 | 14 | 7 | 17 | 49 |
5 | Manchester City | 28 | 14 | 9 | 15 | 47 |
6 | Newcastle | 28 | 14 | 9 | 9 | 47 |
7 | Brighton | 28 | 12 | 6 | 6 | 46 |
8 | Aston Villa | 29 | 12 | 8 | -4 | 45 |
9 | Bournemouth | 28 | 12 | 8 | 13 | 44 |
10 | Fulham | 28 | 11 | 8 | 3 | 42 |
11 | Crystal Palace | 28 | 10 | 9 | 3 | 39 |
12 | Brentford | 28 | 11 | 12 | 4 | 38 |
13 | Tottenham | 28 | 10 | 14 | 14 | 34 |
14 | Manchester United | 28 | 9 | 12 | -6 | 34 |
15 | Everton | 28 | 7 | 9 | -4 | 33 |
16 | West Ham | 28 | 9 | 13 | -16 | 33 |
17 | Wolverhampton | 28 | 6 | 17 | -19 | 23 |
18 | Ipswich | 28 | 3 | 17 | -32 | 17 |
19 | Leicester | 28 | 4 | 19 | -37 | 17 |
20 | Southampton | 28 | 2 | 23 | -48 | 9 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng