Skudd på mål
4
5
Skudd utenfor mål
7
2
Totale skudd
17
10
Blokkerte skudd
6
3
Skudd innenfor boksen
11
8
Skudd utenfor boksen
6
2
Frispark
8
11
Hjørnespark
7
5
Offside
3
2
Ballbesittelse
58 %
42 %
Gule kort
2
2
Røde kort
0
0
Keeperredninger
2
2
Totale pasninger
382
280
Nøyaktige pasninger
308
206
Pasninger
81 %
74 %
Barrow FC
3-4-2-1
21
Stanway
14
Williams
6
Canavan
5
Cameron
34
Whitfield
16
Foley
15
Gotts
30
Jackson
23
Mahoney
26
Fletcher
33
Pressley
9
Cheek
18
Whitely
32
Thompson
30
Odutayo
4
Charles
20
Arthurs
25
Imray
3
Elerewe
17
Webster
5
Sowunmi
1
Smith
Bromley
3-4-2-1
# | Lag | K | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doncaster Rovers | 45 | 23 | 10 | 22 | 81 |
2 | Port Vale | 45 | 22 | 9 | 20 | 80 |
3 | Bradford | 45 | 21 | 12 | 18 | 75 |
4 | Walsall FC | 45 | 20 | 11 | 20 | 74 |
5 | Notts County | 45 | 20 | 13 | 20 | 72 |
6 | AFC Wimbledon | 45 | 19 | 13 | 20 | 70 |
7 | Salford City | 45 | 18 | 13 | 10 | 68 |
8 | Grimsby | 45 | 20 | 17 | -5 | 68 |
9 | Chesterfield | 45 | 18 | 14 | 18 | 67 |
10 | Colchester United | 45 | 16 | 11 | 5 | 66 |
11 | Bromley | 45 | 16 | 14 | 2 | 63 |
12 | Crewe | 45 | 15 | 13 | 2 | 62 |
13 | Swindon Town | 45 | 15 | 14 | 8 | 61 |
14 | Fleetwood Town | 45 | 15 | 15 | 1 | 60 |
15 | Cheltenham | 45 | 16 | 17 | -7 | 60 |
16 | Barrow FC | 45 | 15 | 17 | 2 | 58 |
17 | Gillingham | 45 | 13 | 16 | -6 | 55 |
18 | MK Dons | 45 | 14 | 22 | -14 | 51 |
19 | Accrington Stanley | 45 | 12 | 19 | -15 | 50 |
20 | Harrogate | 45 | 13 | 21 | -19 | 50 |
21 | Newport County | 45 | 13 | 22 | -21 | 49 |
22 | Tranmere Rovers | 45 | 11 | 19 | -23 | 48 |
23 | Carlisle | 45 | 10 | 24 | -27 | 41 |
24 | Morecambe | 45 | 10 | 29 | -31 | 36 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng