Skudd på mål
7
4
Skudd utenfor mål
6
0
Totale skudd
20
4
Blokkerte skudd
7
0
Skudd innenfor boksen
10
3
Skudd utenfor boksen
10
1
Frispark
6
9
Hjørnespark
7
3
Offside
2
2
Ballbesittelse
67 %
33 %
Gule kort
0
1
Røde kort
0
0
Keeperredninger
2
6
Totale pasninger
514
248
Nøyaktige pasninger
443
172
Pasninger
86 %
69 %
Barnsley
4-2-3-1
18
Gauci
20
Lembikisa
6
de
4
Roberts
32
Earl
48
Connell
3
Russell
8
Phillips
30
Bland
2
Cotter
40
Keillor-Dunn
9
Lloyd
24
Stewart
3
Benning
8
Biggins
27
Marquis
17
Gilliead
2
Hoole
23
Nurse
22
Nsiala
6
Feeney
31
Blackman
Shrewsbury
3-5-2
# | Lag | K | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 44 | 32 | 3 | 50 | 105 |
2 | Wrexham FC | 45 | 26 | 8 | 31 | 89 |
3 | Stockport County | 45 | 24 | 9 | 28 | 84 |
4 | Wycombe Wanderers | 45 | 24 | 9 | 27 | 84 |
5 | Charlton | 45 | 24 | 11 | 22 | 82 |
6 | Leyton Orient | 45 | 23 | 16 | 21 | 75 |
7 | Reading | 45 | 21 | 12 | 13 | 75 |
8 | Bolton | 45 | 20 | 18 | -3 | 67 |
9 | Blackpool | 44 | 16 | 12 | 11 | 64 |
10 | Huddersfield | 45 | 19 | 19 | 6 | 64 |
11 | Lincoln City | 45 | 16 | 16 | 10 | 61 |
12 | Barnsley | 45 | 16 | 19 | -6 | 58 |
13 | Rotherham | 45 | 15 | 19 | -6 | 56 |
14 | Stevenage | 45 | 15 | 19 | -8 | 56 |
15 | Exeter City | 45 | 15 | 19 | -13 | 56 |
16 | Wigan Athletic FC | 44 | 13 | 16 | -2 | 54 |
17 | Peterborough | 44 | 13 | 19 | -10 | 51 |
18 | Northampton | 45 | 12 | 19 | -18 | 50 |
19 | Mansfield Town | 44 | 13 | 22 | -18 | 48 |
20 | Burton Albion | 44 | 11 | 20 | -15 | 46 |
21 | Crawley Town | 45 | 11 | 24 | -27 | 43 |
22 | Bristol Rovers | 45 | 12 | 26 | -29 | 43 |
23 | Cambridge United | 45 | 9 | 25 | -27 | 38 |
24 | Shrewsbury | 45 | 8 | 28 | -37 | 33 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng