Skudd på mål
3
4
Skudd utenfor mål
6
2
Totale skudd
12
8
Blokkerte skudd
3
2
Skudd innenfor boksen
5
5
Skudd utenfor boksen
7
3
Frispark
13
7
Hjørnespark
5
3
Offside
5
4
Ballbesittelse
55 %
45 %
Gule kort
2
1
Røde kort
0
0
Keeperredninger
3
3
Totale pasninger
476
387
Nøyaktige pasninger
376
300
Pasninger
79 %
78 %
Barnsley
3-5-1-1
18
Gauci
6
de
4
Roberts
32
Earl
20
Lembikisa
11
Jaló
48
Connell
3
Russell
2
Cotter
8
Phillips
40
Keillor-Dunn
17
Jones
10
Odoh
7
Mothersille
11
Poku
8
De
22
Kyprianou
34
Mills
25
Hughes
5
Wallin
2
Johnston
31
Steer
Peterborough
4-2-3-1
# | Lag | K | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 44 | 32 | 3 | 50 | 105 |
2 | Wrexham FC | 45 | 26 | 8 | 31 | 89 |
3 | Stockport County | 45 | 24 | 9 | 28 | 84 |
4 | Wycombe Wanderers | 45 | 24 | 9 | 27 | 84 |
5 | Charlton | 45 | 24 | 11 | 22 | 82 |
6 | Leyton Orient | 45 | 23 | 16 | 21 | 75 |
7 | Reading | 45 | 21 | 12 | 13 | 75 |
8 | Bolton | 45 | 20 | 18 | -3 | 67 |
9 | Blackpool | 44 | 16 | 12 | 11 | 64 |
10 | Huddersfield | 45 | 19 | 19 | 6 | 64 |
11 | Lincoln City | 45 | 16 | 16 | 10 | 61 |
12 | Barnsley | 45 | 16 | 19 | -6 | 58 |
13 | Rotherham | 45 | 15 | 19 | -6 | 56 |
14 | Stevenage | 45 | 15 | 19 | -8 | 56 |
15 | Exeter City | 45 | 15 | 19 | -13 | 56 |
16 | Wigan Athletic FC | 44 | 13 | 16 | -2 | 54 |
17 | Peterborough | 44 | 13 | 19 | -10 | 51 |
18 | Northampton | 45 | 12 | 19 | -18 | 50 |
19 | Mansfield Town | 44 | 13 | 22 | -18 | 48 |
20 | Burton Albion | 44 | 11 | 20 | -15 | 46 |
21 | Crawley Town | 45 | 11 | 24 | -27 | 43 |
22 | Bristol Rovers | 45 | 12 | 26 | -29 | 43 |
23 | Cambridge United | 45 | 9 | 25 | -27 | 38 |
24 | Shrewsbury | 45 | 8 | 28 | -37 | 33 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng